StatistikBilparkenMest solgte bilmærker i Danmark 2025

Mest solgte bilmærker i Danmark 2025

Her er de mest solgte bilmærker i Danmark i 2025 — den samlede opgørelse for hele året. Listen viser antal fabriksnye personbiler pr. bilmærke med første registrering i 2025, og udviklingen i forhold til 2024.

#MærkeSolgt i 2025Hele 2024Ændring
1 VW 30.376 20.935
2 Skoda 20.231 11.929 ▲ 5
3 Mercedes 14.451 16.137
4 Audi 13.504 12.692 ▲ 2
5 BMW 13.316 12.807
6 Toyota 10.328 13.363 ▼ 2
7 Tesla 9.534 16.532 ▼ 5
8 Renault 9.404 7.814 ▲ 2
9 Cupra 8.207 3.332 ▲ 8
10 Hyundai 7.139 5.642 ▲ 3
11 KIA 6.062 5.573 ▲ 3
12 Ford 5.334 6.746 ▼ 1
13 Peugeot 5.327 8.222 ▼ 4
14 Volvo 4.475 8.757 ▼ 6
15 Nissan 4.049 5.766 ▼ 3
16 MG 3.909 1.676 ▲ 8
17 Xpeng 3.280 2.946 ▲ 2
18 Seat 3.249 2.438 ▲ 5
19 Suzuki 2.872 3.074 ▼ 1
20 BYD 2.568 2.782 ▲ 1
21 Polestar 2.466 2.463 ▲ 1
22 Citroën 2.421 4.016 ▼ 7
23 Mazda 1.861 2.819 ▼ 3
24 Opel 1.774 3.340 ▼ 8
25 Dfsk 1.571 0 NY
26 Dacia 892 829 ▲ 2
27 Mini 807 1.356 ▼ 2
28 Porsche 711 914 ▼ 1
29 Zeekr 699 6 ▲ 62
30 Honda 598 815 ▼ 1

Opdateret 22-08-2026.