Volvo i Danmark
Der er 75.116 Volvo indregistreret i Danmark (208.398 registreret i alt gennem tiden). Den mest udbredte model er Volvo Xc40. Gennemsnitsalderen er 11,5 år, og det gennemsnitlige km-tal er cirka 145.281 km. Benzin er den mest udbredte drivkraft (39 %). De fleste er fra årgang 2024.
75.116Indregistreret i Danmark
208.398Registreret i alt (inkl. afmeldte)
11,5 årGennemsnitsalder
145.281 kmGns. km-tal (fra syn)
Modeller
| # | Model | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Xc40 | 13.991 |
| 2 | Xc60 | 7.635 |
| 3 | V 70 | 7.600 |
| 4 | V60 | 6.229 |
| 5 | Ex40 | 5.240 |
| 6 | Ex30 | 4.819 |
| 7 | V40 | 3.763 |
| 8 | V 50 | 3.311 |
| 9 | C40 | 2.696 |
| 10 | Xc90 | 2.409 |
| 11 | S 60 | 2.188 |
| 12 | V90 | 1.746 |
| 13 | S 40 | 1.246 |
| 14 | S 80 | 960 |
| 15 | Xc70 | 875 |
| 16 | 121 | 874 |
| 17 | Ec40 | 852 |
| 18 | C30 | 824 |
| 19 | 940 | 635 |
| 20 | Ex90 | 542 |
| 21 | 240 | 469 |
| 22 | Xc | 428 |
| 23 | V60 Cross Country | 399 |
| 24 | 850 | 379 |
| 25 | S90 | 334 |
| 26 | C 70 | 299 |
| 27 | Pv 544 | 271 |
| 28 | V90 Cross Country | 262 |
| 29 | 142 | 214 |
| 30 | Amazon | 213 |
| 31 | S 70 | 199 |
| 32 | 740 | 165 |
| 33 | P 1800 | 163 |
| 34 | 244 | 147 |
| 35 | Xc60 Awd Aut | 128 |
| 36 | 164 | 117 |
| 37 | P 544 | 116 |
| 38 | V60 Cc | 114 |
| 39 | Xc 40 Recharge | 109 |
| 40 | Pv 444 | 101 |
| 41 | Ex | 89 |
| 42 | Xc90 T8 Twin Engine | 88 |
| 43 | 144 | 86 |
| 44 | C | 86 |
| 45 | 245 | 84 |
| 46 | 242 | 83 |
| 47 | 210 | 76 |
| 48 | 1800 | 74 |
| 49 | 960 | 72 |
| 50 | Es90 | 71 |
| 51 | Xc40 Recharge 300 Kw | 69 |
| 52 | Ex30 Cc | 67 |
| 53 | 544 | 63 |
| 54 | 122 | 62 |
| 55 | Xc60 T8 Twin Engine | 56 |
| 56 | Xc40 Recharge 170 Kw | 41 |
| 57 | 444 | 33 |
| 58 | V 60 Twin Engine | 32 |
| 59 | 760 | 32 |
| 60 | V 40 Cc | 32 |
| 61 | 460 | 29 |
| 62 | V90 T8 Twin Engine | 27 |
| 63 | 123 | 25 |
| 64 | V60 T8 Twin Engine | 23 |
| 65 | V60 T6 Twin Engine | 23 |
| 66 | 145 | 22 |
| 67 | 262 | 21 |
| 68 | C40 Recharge | 21 |
| 69 | 480 | 20 |
| 70 | C303 | 20 |
| 71 | 21164 | 17 |
| 72 | L 3314 N | 17 |
| 73 | Xc90 T8 Awd Recharge | 16 |
| 74 | 221 | 16 |
| 75 | P1800 S | 15 |
| 76 | 744 | 15 |
| 77 | Xc60 D4 | 14 |
| 78 | Ex60 | 14 |
| 79 | 360 | 13 |
| 80 | 440 | 13 |
| 81 | V40 (My13-) | 12 |
| 82 | V60 Plug In Hybrid | 12 |
| 83 | V90 D4 | 12 |
| 84 | P 1800 Es | 12 |
| 85 | 264 | 12 |
| 86 | Xc40 T5 Twin Engine | 11 |
| 87 | Pv 445 | 10 |
| 88 | 340 | 10 |
| 89 | Valp | 10 |
| 90 | V60 D6 Awd Hybrid | 10 |
| 91 | Polestar 2 | 9 |
| 92 | V | 9 |
| 93 | Xc60 D5 Awd | 9 |
| 94 | 122 S | 9 |
| 95 | 945 | 8 |
| 96 | 343 | 8 |
| 97 | S70/V70 | 8 |
| 98 | Pv | 8 |
| 99 | 780 | 8 |
| 100 | S60 T8 Twin Engine | 7 |
| 101 | Felt | 7 |
| 102 | S90 T8 Twin Engine | 6 |
| 103 | Xc 70 2,5 T Aut. | 6 |
| 104 | Xc90 B5 Awd | 6 |
| 105 | L 3314 A | 6 |
| 106 | Duett | 6 |
| 107 | C03 | 6 |
| 108 | L 3315 | 6 |
| 109 | 242 Dl | 5 |
| 110 | V70 Xc | 5 |
| 111 | 855 | 5 |
| 112 | V40 T2 | 4 |
| 113 | 1800Es | 4 |
| 114 | Xc70 (My 09-) | 4 |
| 115 | Xc 70 T6 Awd | 3 |
| 116 | Xc60 D5 215 HK Summun Awd | 3 |
| 117 | V90 T6 Recharge Aut. | 3 |
| 118 | Ec | 3 |
| 119 | 183 | 3 |
| 120 | 944 | 3 |
| 121 | 964 | 3 |
| 122 | 965 | 3 |
| 123 | V90 D3 | 3 |
| 124 | P121 | 3 |
| 125 | P 210 | 3 |
| 126 | Sedan | 3 |
| 127 | P 21134 | 2 |
| 128 | 345 | 2 |
| 129 | 580 | 2 |
| 130 | 21134 | 2 |
| 131 | V90 St | 2 |
| 132 | P 12106 | 2 |
| 133 | P | 2 |
| 134 | 211 | 2 |
| 135 | Pv 831 | 2 |
| 136 | P 211 | 2 |
| 137 | Pv 60 | 2 |
| 138 | Xc70 2.5T Awd Aut. | 2 |
| 139 | D2 | 2 |
| 140 | V40 Cc (My13-) | 2 |
| 141 | Kombi | 2 |
| 142 | Xc90 Excellence | 2 |
| 143 | V 70 T5 260 HK | 2 |
| 144 | S60 Cc | 2 |
| 145 | L 3313 N | 2 |
| 146 | Xc90 T6 Awd | 2 |
| 147 | 240 Gl | 1 |
| 148 | Pv 834 | 1 |
| 149 | 144 De Luxe | 1 |
| 150 | 211134 | 1 |
| 151 | 21124 | 1 |
| 152 | 2,0D Carbio | 1 |
| 153 | 2,0 | 1 |
| 154 | 164E | 1 |
| 155 | 244 Turbo | 1 |
| 156 | T8 Awd Recharge | 1 |
| 157 | P 1800 E | 1 |
| 158 | 264 Te | 1 |
| 159 | Lf10 | 1 |
| 160 | Drive 1,6 D | 1 |
| 161 | Drive | 1 |
| 162 | Bw84 | 1 |
| 163 | Bi-Fuel | 1 |
| 164 | S60 Cross Country | 1 |
| 165 | V60 Awd | 1 |
| 166 | S/V 70 | 1 |
| 167 | P 440 | 1 |
| 168 | Xc 40 132 Kw | 1 |
| 169 | 6X6 | 1 |
| 170 | V60 T8 Awd Plug-In Hybrid | 1 |
| 171 | 66 Dl | 1 |
| 172 | 66 | 1 |
| 173 | 5800 | 1 |
| 174 | Fw8250 | 1 |
| 175 | 3,0 T6 Awd | 1 |
| 176 | 265 | 1 |
| 177 | 112Mt | 1 |
Indregistrerede pr. årgang
| Årgang | Antal |
|---|---|
| 2026 | 2.468 |
| 2025 | 4.322 |
| 2024 | 8.162 |
| 2023 | 6.872 |
| 2022 | 6.603 |
| 2021 | 3.842 |
| 2020 | 2.186 |
| 2019 | 2.712 |
| 2018 | 3.151 |
| 2017 | 2.872 |
| 2016 | 2.498 |
| 2015 | 2.166 |
| 2014 | 1.636 |
| 2013 | 1.382 |
| 2012 | 1.520 |
| 2011 | 1.459 |
| 2010 | 1.773 |
| 2009 | 741 |
| 2008 | 1.449 |
| 2007 | 2.706 |
| 2006 | 2.038 |
| 2005 | 1.232 |
| 2004 | 1.254 |
| 2003 | 835 |
| 2002 | 834 |
| 2001 | 519 |
Drivmiddel
| Drivkraft | Antal | Andel |
|---|---|---|
| Benzin | 29.308 | 39,1 % |
| El | 25.230 | 33,6 % |
| Diesel | 20.511 | 27,3 % |
| N-gas | 2 | 0,0 % |