Statistik › Bilparken › Mest solgte bilmærker i Danmark 2024

Mest solgte bilmærker i Danmark 2024

Her er de mest solgte bilmærker i Danmark i 2024 — den samlede opgørelse for hele året. Listen viser antal fabriksnye personbiler pr. bilmærke med første registrering i 2024, og udviklingen i forhold til 2023.

#MærkeSolgt i 2024Hele 2023Ændring
1 VW 21.719 25.686 •
2 Mercedes 16.736 15.942 ▲ 1
3 Tesla 16.600 24.793 ▼ 1
4 Toyota 13.399 12.184 ▲ 3
5 BMW 12.967 13.521 •
6 Audi 12.902 15.013 ▼ 2
7 Skoda 12.033 12.991 ▼ 1
8 Volvo 8.853 8.548 ▲ 2
9 Peugeot 8.372 9.693 ▼ 1
10 Renault 7.859 5.389 ▲ 5
11 Ford 6.808 8.355 ▲ 1
12 Nissan 5.794 4.354 ▲ 6
13 Hyundai 5.697 8.928 ▼ 4
14 KIA 5.624 7.640 ▼ 1
15 Citroën 4.088 5.542 ▼ 1
16 Cupra 3.536 5.155 •
17 Opel 3.407 8.513 ▼ 6
18 Suzuki 3.075 3.646 ▲ 2
19 Xpeng 2.946 695 ▲ 8
20 Mazda 2.864 3.720 ▼ 1
21 BYD 2.795 859 ▲ 5
22 Seat 2.578 2.966 ▲ 1
23 Polestar 2.487 4.645 ▼ 6
24 MG 1.695 3.477 ▼ 2
25 Mini 1.384 2.960 ▼ 1
26 Fiat 1.174 3.643 ▼ 5
27 Porsche 945 528 ▲ 1
28 Dacia 837 1.141 ▼ 3
29 Honda 825 316 ▲ 4
30 FAW 410 0 NY

Opdateret 07-10-2026.