StatistikBilparkenMest solgte bilmærker i Danmark 2024

Mest solgte bilmærker i Danmark 2024

Her er de mest solgte bilmærker i Danmark i 2024 — den samlede opgørelse for hele året. Listen viser antal fabriksnye personbiler pr. bilmærke med første registrering i 2024, og udviklingen i forhold til 2023.

#MærkeSolgt i 2024Hele 2023Ændring
1 VW 20.644 24.264 ▲ 1
2 Tesla 16.568 24.746 ▼ 1
3 Mercedes 15.663 15.381
4 Toyota 13.353 12.143 ▲ 3
5 BMW 12.860 13.265
6 Audi 12.607 14.539 ▼ 2
7 Skoda 11.906 12.841 ▼ 1
8 Volvo 8.794 8.413 ▲ 2
9 Peugeot 8.192 9.541 ▼ 1
10 Renault 7.805 5.284 ▲ 5
11 Ford 6.760 8.333 ▲ 1
12 Nissan 5.746 4.351 ▲ 6
13 Hyundai 5.664 8.890 ▼ 4
14 KIA 5.579 7.594 ▼ 1
15 Citroën 4.014 5.439 ▼ 1
16 Opel 3.342 8.394 ▼ 5
17 Cupra 3.300 4.958 ▼ 1
18 Suzuki 3.079 3.650 ▲ 2
19 Xpeng 2.947 692 ▲ 8
20 Mazda 2.799 3.716 ▼ 1
21 BYD 2.782 823 ▲ 5
22 Polestar 2.462 4.592 ▼ 5
23 Seat 2.338 2.679 ▲ 1
24 MG 1.683 3.441 ▼ 3
25 Mini 1.367 2.874 ▼ 2
26 Fiat 1.075 3.399 ▼ 4
27 Porsche 917 494 ▲ 1
28 Dacia 822 1.136 ▼ 3
29 Honda 807 315 ▲ 3
30 FAW 402 0 NY

Opdateret 11-09-2026.