Statistik › Bilparken › Mest solgte bilmærker i Danmark 2024

Mest solgte bilmærker i Danmark 2024

Her er de mest solgte bilmærker i Danmark i 2024 — den samlede opgørelse for hele året. Listen viser antal fabriksnye personbiler pr. bilmærke med første registrering i 2024, og udviklingen i forhold til 2023.

#MærkeSolgt i 2024Hele 2023Ændring
1 VW 22.907 27.235 •
2 Mercedes 17.429 16.442 ▲ 1
3 Tesla 16.649 24.865 ▼ 1
4 Toyota 13.449 12.202 ▲ 3
5 BMW 13.175 14.085 •
6 Audi 13.166 15.391 ▼ 2
7 Skoda 12.208 13.241 ▼ 1
8 Volvo 8.980 8.781 ▲ 2
9 Peugeot 8.541 9.836 ▼ 1
10 Renault 7.929 5.480 ▲ 5
11 Ford 6.854 8.380 ▲ 1
12 Nissan 5.817 4.375 ▲ 6
13 Hyundai 5.755 8.996 ▼ 4
14 KIA 5.688 7.689 ▼ 1
15 Citroën 4.142 5.655 ▼ 1
16 Cupra 3.774 5.350 •
17 Opel 3.530 8.633 ▼ 6
18 Suzuki 3.079 3.653 ▲ 3
19 Xpeng 2.949 697 ▲ 8
20 Mazda 2.902 3.732 •
21 BYD 2.814 887 ▲ 5
22 Seat 2.783 3.117 ▲ 2
23 Polestar 2.511 4.707 ▼ 6
24 MG 1.710 3.516 ▼ 2
25 Mini 1.411 3.135 ▼ 2
26 Fiat 1.309 4.067 ▼ 7
27 Porsche 974 564 ▲ 1
28 Dacia 839 1.147 ▼ 3
29 Honda 833 322 ▲ 4
30 FAW 408 0 NY

Opdateret 22-11-2026.