BMW i Danmark
Der er 99.182 BMW indregistreret i Danmark (259.099 registreret i alt gennem tiden). Den mest udbredte model er BMW 3-Serie. Gennemsnitsalderen er 8,8 år, og det gennemsnitlige km-tal er cirka 129.933 km. El er den mest udbredte drivkraft (37 %). De fleste er fra årgang 2023.
99.182Indregistreret i Danmark
259.099Registreret i alt (inkl. afmeldte)
8,8 årGennemsnitsalder
129.933 kmGns. km-tal (fra syn)
Modeller
| # | Model | Antal |
|---|---|---|
| 1 | 3-Serie | 19.014 |
| 2 | 5-Serie | 12.907 |
| 3 | Ix3 | 9.170 |
| 4 | Ix1 | 8.223 |
| 5 | 1-Serie | 7.924 |
| 6 | I4 | 7.274 |
| 7 | X1 | 4.947 |
| 8 | X5 | 4.317 |
| 9 | I5 | 4.196 |
| 10 | I3 | 4.095 |
| 11 | 2-Serie | 3.001 |
| 12 | Ix | 2.892 |
| 13 | X3 | 2.738 |
| 14 | 4-Serie | 2.417 |
| 15 | Ix2 | 1.081 |
| 16 | Z 3 | 730 |
| 17 | Z 4 | 687 |
| 18 | 7-Serie | 472 |
| 19 | X2 | 402 |
| 20 | 6-Serie | 363 |
| 21 | I7 | 234 |
| 22 | M 3 | 208 |
| 23 | X4 | 156 |
| 24 | X6 | 126 |
| 25 | 3 Touring | 119 |
| 26 | I | 116 |
| 27 | X Serie | 98 |
| 28 | M 5 | 94 |
| 29 | X7 | 85 |
| 30 | M4 | 73 |
| 31 | 5-Touring | 69 |
| 32 | 8-Serie | 53 |
| 33 | 3 Cabrio | 50 |
| 34 | M 550D Xdrive | 46 |
| 35 | M850I Xdrive | 45 |
| 36 | Bmwi-1 | 42 |
| 37 | M2 | 38 |
| 38 | M 550I X Drive | 33 |
| 39 | M340I Xdrive | 29 |
| 40 | M 135 I | 26 |
| 41 | M140I Xdrive | 25 |
| 42 | M240I | 24 |
| 43 | M 6 | 24 |
| 44 | I8 | 22 |
| 45 | 3,0 | 21 |
| 46 | Z Reihe | 20 |
| 47 | M4 Coupe | 19 |
| 48 | M440I Xdrive | 18 |
| 49 | 23 | 18 |
| 50 | M3 Competition M Xdrive | 17 |
| 51 | M2 Competition | 15 |
| 52 | Alpina | 15 |
| 53 | Gt | 15 |
| 54 | Xm | 13 |
| 55 | M | 12 |
| 56 | M240I Xdrive | 12 |
| 57 | M235I | 12 |
| 58 | Z 1 | 11 |
| 59 | M8 Competition | 11 |
| 60 | M135I Xdrive | 10 |
| 61 | X Riehe | 9 |
| 62 | M140I | 9 |
| 63 | G3Xe | 9 |
| 64 | M4 Competition M Xdrive | 8 |
| 65 | E 30 | 8 |
| 66 | Mini Cooper | 8 |
| 67 | Coupe | 7 |
| 68 | M 560 | 7 |
| 69 | Z8 | 7 |
| 70 | Zr | 7 |
| 71 | M235I Xdrive | 7 |
| 72 | Isetta | 7 |
| 73 | M4 Cabriolet | 6 |
| 74 | E 36 | 6 |
| 75 | 3 C | 6 |
| 76 | M5 Competition | 6 |
| 77 | 5 Gran Turismo | 6 |
| 78 | 24 | 5 |
| 79 | M 1 | 5 |
| 80 | 3 R | 5 |
| 81 | Sedan | 5 |
| 82 | M440 I | 5 |
| 83 | M 535 | 4 |
| 84 | G5X | 4 |
| 85 | Mini | 4 |
| 86 | M850 I Xdrive Cab | 4 |
| 87 | M6 Gran Coupe | 4 |
| 88 | Bmwi-N | 4 |
| 89 | Cooper Coupé | 3 |
| 90 | M6 Cabriolet | 3 |
| 91 | M 550D | 3 |
| 92 | G4C | 3 |
| 93 | M Roadster | 3 |
| 94 | U1X | 3 |
| 95 | Touring | 3 |
| 96 | M850I | 3 |
| 97 | M760Li Xdrive | 3 |
| 98 | M635 Csi | 3 |
| 99 | Roaster | 3 |
| 100 | M4 Competition | 3 |
| 101 | I1 | 3 |
| 102 | M340D | 2 |
| 103 | E28 | 2 |
| 104 | M4 Cs | 2 |
| 105 | Ls | 2 |
| 106 | X Reihe | 2 |
| 107 | M760E Xdrive | 2 |
| 108 | M8 | 2 |
| 109 | Zm | 2 |
| 110 | M3 Touring | 1 |
| 111 | 2,8 | 1 |
| 112 | E21 | 1 |
| 113 | Cs | 1 |
| 114 | X Drive20I | 1 |
| 115 | E3 | 1 |
| 116 | Xb51 | 1 |
| 117 | 23D X Drive | 1 |
| 118 | M 3 4.0 | 1 |
| 119 | 3,0Si | 1 |
| 120 | E93 330D Cabriolet | 1 |
| 121 | Xm Label Red | 1 |
| 122 | Ix4 | 1 |
| 123 | Alpina B5 | 1 |
| 124 | Limousine | 1 |
| 125 | M5 Competetion | 1 |
| 126 | 3,0 Sdrive30I Roadster Aut. | 1 |
| 127 | M840I | 1 |
| 128 | Gran Turismo | 1 |
| 129 | M2 Competi | 1 |
| 130 | M3 Cs | 1 |
| 131 | Gbc | 1 |
| 132 | M-Sport | 1 |
| 133 | Mini Cooper S | 1 |
| 134 | Roadster | 1 |
| 135 | Alpina B3 S Biturbo | 1 |
| 136 | Ts250-02 | 1 |
| 137 | Baur | 1 |
| 138 | K 5 | 1 |
| 139 | G6E | 1 |
| 140 | 3,0 S | 1 |
Indregistrerede pr. årgang
| Årgang | Antal |
|---|---|
| 2026 | 6.465 |
| 2025 | 7.477 |
| 2024 | 7.028 |
| 2023 | 9.307 |
| 2022 | 9.292 |
| 2021 | 7.760 |
| 2020 | 3.733 |
| 2019 | 4.917 |
| 2018 | 5.743 |
| 2017 | 4.493 |
| 2016 | 3.768 |
| 2015 | 3.480 |
| 2014 | 3.005 |
| 2013 | 2.998 |
| 2012 | 2.508 |
| 2011 | 2.179 |
| 2010 | 1.837 |
| 2009 | 1.370 |
| 2008 | 1.700 |
| 2007 | 1.609 |
| 2006 | 1.201 |
| 2005 | 1.056 |
| 2004 | 707 |
| 2003 | 572 |
| 2002 | 381 |
| 2001 | 399 |
Drivmiddel
| Drivkraft | Antal | Andel |
|---|---|---|
| El | 36.830 | 37,1 % |
| Benzin | 32.891 | 33,2 % |
| Diesel | 29.461 | 29,7 % |