← Al statistik

Hvor kommer danskernes nye biler fra?

Her kan du følge, hvor danskernes fabriksnye biler kommer fra — måned for måned gennem de seneste tre år. Hvert bilmærke er placeret under det land, hvor mærket reelt hører hjemme i dag: Tesla er amerikansk, Xpeng og BYD er kinesiske — og fordi Volvo, Polestar og MG i dag er kinesisk ejede, tæller de også som Kina. Grafen viser andelen af månedens nyregistreringer pr. land.

Tyskland 47,3 % → 42,0 %
Japan 10,4 % → 15,8 %
USA 13,9 % → 9,1 %
Kina 8,6 % → 14,3 %
Frankrig 11,3 % → 11,5 %
Sydkorea 7,0 % → 5,7 %
Øvrige 1,5 % → 1,6 %
25 %50 %75 %aug 23feb 24aug 24feb 25aug 25feb 26jul 26
Tyskland Japan USA Kina Frankrig Sydkorea Øvrige
MånedTysklandJapanUSAKinaFrankrigSydkoreaØvrigeI alt
jul 26 6.133 2.332 800 2.327 1.690 639 129 14.050
jun 26 8.500 3.195 2.208 2.871 2.156 1.640 688 21.258
maj 26 7.986 3.003 2.093 2.449 2.358 902 116 18.907
apr 26 8.008 2.466 748 2.274 1.843 1.249 100 16.688
mar 26 9.040 2.850 1.804 2.124 1.900 806 74 18.598
feb 26 5.246 2.431 698 1.460 1.461 497 110 11.903
jan 26 5.078 2.843 844 1.408 1.807 550 81 12.611
dec 25 9.418 1.395 2.459 2.472 1.920 738 80 18.482
nov 25 9.014 1.512 892 1.963 1.765 787 86 16.019
okt 25 9.486 1.769 571 1.716 2.021 873 70 16.506
sep 25 9.606 1.502 2.671 1.363 1.970 846 55 18.013
aug 25 7.576 1.030 942 1.178 1.385 930 89 13.130
jul 25 8.573 1.007 810 1.239 1.489 1.202 123 14.443
jun 25 10.814 1.632 2.090 2.495 1.954 1.154 72 20.211
maj 25 10.800 2.288 1.273 1.686 1.656 1.372 96 19.171
apr 25 9.776 1.893 713 1.831 1.111 1.301 99 16.724
mar 25 8.487 2.367 1.106 2.041 804 1.538 121 16.464
feb 25 6.741 1.758 880 998 1.070 1.193 89 12.729
jan 25 5.803 2.128 793 844 966 1.319 57 11.910
dec 24 8.916 2.111 3.152 1.280 1.397 1.115 89 18.060
nov 24 8.144 1.834 1.965 1.423 1.177 995 72 15.610
okt 24 7.895 1.872 1.792 1.741 1.246 798 136 15.480
sep 24 8.220 2.163 2.894 1.443 1.297 863 95 16.975
aug 24 7.233 1.629 1.519 1.313 1.271 824 114 13.903
jul 24 6.005 1.495 1.105 1.446 1.488 913 97 12.549
jun 24 8.674 2.973 3.792 2.334 2.373 975 129 21.250
maj 24 7.212 2.572 1.471 2.086 1.424 1.175 173 16.113
apr 24 6.869 2.378 1.078 2.080 3.072 1.032 173 16.682
mar 24 7.660 3.470 2.441 2.103 2.658 1.028 146 19.506
feb 24 4.921 1.740 1.577 1.554 1.978 870 283 12.923
jan 24 3.605 2.134 1.081 941 1.770 681 238 10.450
dec 23 9.914 2.089 4.927 2.140 1.696 894 260 21.920
nov 23 8.917 2.237 3.148 1.733 2.083 1.306 215 19.639
okt 23 8.308 1.771 1.768 1.451 2.077 1.266 291 16.932
sep 23 8.458 1.739 3.516 1.833 1.978 1.093 220 18.837
aug 23 9.367 2.224 2.444 1.461 2.198 1.499 330 19.523

Opdateret 12-08-2026.

Relaterede statistikker