Statistik › Bilparken › Hvor kommer danskernes nye biler fra?

Hvor kommer danskernes nye biler fra?

Her kan du følge, hvor danskernes fabriksnye biler kommer fra — måned for måned gennem de seneste tre år. Hvert bilmærke er placeret under det land, hvor mærket reelt hører hjemme i dag: Tesla er amerikansk, Xpeng og BYD er kinesiske — og fordi Volvo, Polestar og MG i dag er kinesisk ejede, tæller de også som Kina. Grafen viser andelen af månedens nyregistreringer pr. land.

Tyskland 42,7 % → 41,4 %
Japan 13,2 % → 14,3 %
Kina 8,9 % → 16,7 %
Frankrig 11,7 % → 11,5 %
USA 15,7 % → 8,7 %
Sydkorea 5,5 % → 6,3 %
Øvrige 2,2 % → 1,2 %
25 %50 %75 %nov 23maj 24nov 24maj 25nov 25maj 26okt 26
Tyskland Japan Kina Frankrig USA Sydkorea Øvrige
MånedTysklandJapanKinaFrankrigUSASydkoreaØvrigeI alt
okt 26 7.786 2.311 3.680 2.053 729 1.107 502 18.168
sep 26 7.613 2.738 2.958 1.954 2.672 1.418 68 19.421
aug 26 6.640 2.545 2.305 2.060 1.306 867 64 15.787
jul 26 6.438 2.381 2.462 1.698 819 688 126 14.612
jun 26 8.918 3.247 2.958 2.201 2.238 1.777 690 22.029
maj 26 8.442 3.090 2.479 2.400 2.110 914 118 19.553
apr 26 8.436 2.510 2.303 1.891 758 1.313 108 17.319
mar 26 9.471 2.887 2.162 1.973 1.826 827 79 19.225
feb 26 5.486 2.489 1.483 1.511 707 511 116 12.303
jan 26 5.441 2.874 1.442 1.901 868 581 81 13.188
dec 25 9.937 1.420 2.510 1.981 2.481 753 87 19.169
nov 25 9.538 1.539 2.012 1.859 927 801 94 16.770
okt 25 10.084 1.806 1.779 2.066 595 895 74 17.299
sep 25 10.123 1.526 1.388 2.030 2.721 861 71 18.720
aug 25 8.014 1.064 1.212 1.459 990 944 96 13.779
jul 25 9.106 1.036 1.271 1.552 843 1.213 130 15.151
jun 25 11.488 1.683 2.577 2.061 2.137 1.201 78 21.225
maj 25 11.522 2.315 1.727 1.831 1.301 1.389 107 20.192
apr 25 10.516 1.922 1.880 1.382 752 1.320 107 17.879
mar 25 9.211 2.420 2.088 972 1.140 1.558 160 17.549
feb 25 7.362 1.793 1.035 1.161 917 1.234 106 13.608
jan 25 6.352 2.174 886 1.079 820 1.372 80 12.763
dec 24 9.420 2.144 1.312 1.424 3.204 1.125 99 18.728
nov 24 8.643 1.867 1.465 1.217 1.995 1.005 84 16.276
okt 24 8.359 1.927 1.806 1.306 1.821 841 149 16.209
sep 24 8.764 2.233 1.508 1.348 2.965 891 117 17.826
aug 24 7.677 1.673 1.360 1.322 1.560 867 125 14.584
jul 24 6.405 1.546 1.520 1.527 1.136 951 107 13.192
jun 24 9.548 3.031 2.394 2.488 3.851 1.030 143 22.485
maj 24 7.990 2.605 2.111 1.525 1.499 1.197 197 17.124
apr 24 7.465 2.421 2.110 3.231 1.110 1.050 238 17.625
mar 24 8.405 3.516 2.126 2.744 2.474 1.062 187 20.514
feb 24 5.362 1.777 1.586 2.028 1.610 878 318 13.559
jan 24 3.902 2.159 964 1.866 1.108 686 285 10.970
dec 23 10.835 2.110 2.182 1.768 4.965 911 498 23.269
nov 23 9.423 2.251 1.775 2.142 3.179 1.324 369 20.463

Opdateret 11-11-2026.