Statistik › Bilparken › Hvor kommer danskernes nye biler fra?

Hvor kommer danskernes nye biler fra?

Her kan du følge, hvor danskernes fabriksnye biler kommer fra — måned for måned gennem de seneste tre år. Hvert bilmærke er placeret under det land, hvor mærket reelt hører hjemme i dag: Tesla er amerikansk, Xpeng og BYD er kinesiske — og fordi Volvo, Polestar og MG i dag er kinesisk ejede, tæller de også som Kina. Grafen viser andelen af månedens nyregistreringer pr. land.

Tyskland 46,4 % → 41,6 %
Japan 10,3 % → 15,9 %
Kina 9,1 % → 15,0 %
USA 14,9 % → 8,1 %
Frankrig 11,1 % → 11,7 %
Sydkorea 6,6 % → 6,1 %
Øvrige 1,7 % → 1,5 %
25 %50 %75 %sep 23mar 24sep 24mar 25sep 25mar 26aug 26
Tyskland Japan Kina USA Frankrig Sydkorea Øvrige
MånedTysklandJapanKinaUSAFrankrigSydkoreaØvrigeI alt
aug 26 6.399 2.528 2.264 1.288 2.044 864 57 15.444
jul 26 6.241 2.347 2.420 804 1.682 665 126 14.285
jun 26 8.529 3.214 2.899 2.224 2.155 1.714 687 21.422
maj 26 8.069 3.044 2.453 2.101 2.362 909 117 19.055
apr 26 8.073 2.475 2.281 751 1.850 1.273 106 16.809
mar 26 9.088 2.851 2.124 1.812 1.915 810 79 18.679
feb 26 5.262 2.445 1.468 698 1.473 501 116 11.963
jan 26 5.111 2.852 1.415 848 1.830 557 81 12.694
dec 25 9.516 1.397 2.483 2.465 1.924 736 87 18.608
nov 25 9.100 1.522 1.980 913 1.792 789 88 16.184
okt 25 9.634 1.780 1.752 579 2.044 878 73 16.740
sep 25 9.734 1.507 1.370 2.691 1.976 850 57 18.185
aug 25 7.641 1.043 1.183 961 1.414 933 91 13.266
jul 25 8.721 1.015 1.251 821 1.507 1.205 126 14.646
jun 25 10.952 1.629 2.518 2.109 1.988 1.172 75 20.443
maj 25 10.951 2.290 1.705 1.284 1.707 1.375 104 19.416
apr 25 9.961 1.897 1.850 723 1.218 1.312 104 17.065
mar 25 8.682 2.372 2.056 1.116 871 1.542 135 16.774
feb 25 6.834 1.770 1.007 897 1.099 1.199 99 12.905
jan 25 5.866 2.142 860 802 1.000 1.330 65 12.065
dec 24 8.964 2.118 1.291 3.165 1.394 1.115 88 18.135
nov 24 8.201 1.835 1.439 1.970 1.181 996 76 15.698
okt 24 7.948 1.881 1.755 1.799 1.263 814 137 15.597
sep 24 8.249 2.171 1.459 2.924 1.301 872 105 17.081
aug 24 7.282 1.623 1.334 1.523 1.272 832 122 13.988
jul 24 6.085 1.493 1.459 1.105 1.489 922 98 12.651
jun 24 8.821 2.979 2.364 3.819 2.385 999 129 21.496
maj 24 7.413 2.580 2.095 1.481 1.438 1.182 178 16.367
apr 24 7.011 2.386 2.085 1.088 3.101 1.039 198 16.908
mar 24 7.788 3.467 2.111 2.460 2.694 1.037 159 19.716
feb 24 4.991 1.743 1.568 1.595 1.995 871 288 13.051
jan 24 3.660 2.138 945 1.088 1.779 682 244 10.536
dec 23 10.105 2.084 2.165 4.933 1.719 901 371 22.278
nov 23 8.996 2.230 1.748 3.157 2.091 1.311 283 19.816
okt 23 8.375 1.774 1.472 1.771 2.093 1.270 377 17.132
sep 23 8.527 1.744 1.855 3.517 1.987 1.103 287 19.020

Opdateret 27-09-2026.