Toyota i Danmark
Der er 222.971 Toyota indregistreret i Danmark (617.248 registreret i alt gennem tiden). Den mest udbredte model er Toyota Yaris. Gennemsnitsalderen er 10,8 år, og det gennemsnitlige km-tal er cirka 132.688 km. Benzin er den mest udbredte drivkraft (87 %). De fleste er fra årgang 2017.
222.971Indregistreret i Danmark
617.248Registreret i alt (inkl. afmeldte)
10,8 årGennemsnitsalder
132.688 kmGns. km-tal (fra syn)
Modeller
| # | Model | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Yaris | 55.468 |
| 2 | Aygo | 49.273 |
| 3 | Auris | 12.372 |
| 4 | Corolla | 11.830 |
| 5 | Avensis | 11.151 |
| 6 | Aygo X | 9.721 |
| 7 | Toyota C-Hr | 8.703 |
| 8 | Yaris Cross | 6.773 |
| 9 | Aygo 3/5-Dørs | 5.823 |
| 10 | Rav4 | 5.520 |
| 11 | Bz4X | 5.304 |
| 12 | Aygo 5-Dørs | 5.264 |
| 13 | Yaris 5-Dørs | 5.181 |
| 14 | Bz4X SUV | 4.924 |
| 15 | Verso | 4.526 |
| 16 | Rav4 Plug In | 3.559 |
| 17 | Avensis Stw | 3.412 |
| 18 | Urban Cruiser | 2.375 |
| 19 | Corolla Verso | 1.525 |
| 20 | Avensis Sedan | 1.318 |
| 21 | Starlet | 894 |
| 22 | Auris 5-Dørs | 791 |
| 23 | Bz4X Touring | 687 |
| 24 | Proace Verso | 654 |
| 25 | Prius Plug-In | 539 |
| 26 | Iq | 505 |
| 27 | Carina | 490 |
| 28 | Landcruiser | 443 |
| 29 | Proace City Verso | 371 |
| 30 | Celica | 361 |
| 31 | Camry | 344 |
| 32 | Verso S | 337 |
| 33 | Prius | 311 |
| 34 | Aygo 3-Dørs | 272 |
| 35 | Mr | 243 |
| 36 | Supra | 212 |
| 37 | Auris 5-Dørs Hybrid | 194 |
| 38 | C-Hr | 139 |
| 39 | Proace | 131 |
| 40 | Proace Verso Electric | 130 |
| 41 | Yaris 3-Dørs | 97 |
| 42 | Gt86 | 77 |
| 43 | Hiace | 48 |
| 44 | Proace City Verso Electric | 44 |
| 45 | Yaris 5-Dørs Hybrid | 44 |
| 46 | Landcruiser 200 | 43 |
| 47 | Avensis Verso | 38 |
| 48 | M R 2 | 37 |
| 49 | Landcruiser 100 | 35 |
| 50 | Hilux | 33 |
| 51 | Previa | 30 |
| 52 | Crown | 28 |
| 53 | Picnic | 27 |
| 54 | Prius Plus | 25 |
| 55 | Paseo | 25 |
| 56 | Land Cruiser V8 | 23 |
| 57 | Gr86 | 21 |
| 58 | Landcruiser 150 | 20 |
| 59 | Gr Yaris | 17 |
| 60 | Land Cruiser 250 | 13 |
| 61 | Proace City Electric | 13 |
| 62 | Auris 2A | 12 |
| 63 | Land Cruiser 120 | 11 |
| 64 | Tercel | 11 |
| 65 | Corona | 8 |
| 66 | Fj Cruiser | 8 |
| 67 | Lexus | 8 |
| 68 | Aristo | 8 |
| 69 | Sienna | 7 |
| 70 | 4-Runner | 7 |
| 71 | Hilux D.cab. | 6 |
| 72 | Mirai | 6 |
| 73 | Yaris Hybrid | 6 |
| 74 | Chaser | 6 |
| 75 | Proace Electric | 6 |
| 76 | Proace City | 5 |
| 77 | Highlander | 5 |
| 78 | Yaris Van | 4 |
| 79 | Fj | 4 |
| 80 | Tundra | 3 |
| 81 | Mark Ii | 3 |
| 82 | Cressida | 3 |
| 83 | Verso 6 Man. 7 Sæder | 3 |
| 84 | Toyota Land Cruiser 150 | 2 |
| 85 | Auris 3-Dørs | 2 |
| 86 | Prius Plug-In Hybrid | 2 |
| 87 | Rav4 Van | 2 |
| 88 | Prius Phv | 1 |
| 89 | Europe | 1 |
| 90 | Land Cruiser Pick-Up | 1 |
| 91 | Toyota Yaris Hybrid 1,5 | 1 |
| 92 | Jeep | 1 |
| 93 | Dyna 100 | 1 |
| 94 | Cruiser | 1 |
| 95 | Higlander | 1 |
| 96 | Crosscamp | 1 |
| 97 | Soarer | 1 |
| 98 | Landcruiser J20 | 1 |
| 99 | Celica Supra | 1 |
| 100 | Auris Van | 1 |
| 101 | Altezza | 1 |
| 102 | Jzx100 | 1 |
Indregistrerede pr. årgang
| Årgang | Antal |
|---|---|
| 2026 | 11.460 |
| 2025 | 7.236 |
| 2024 | 8.045 |
| 2023 | 7.934 |
| 2022 | 9.178 |
| 2021 | 11.478 |
| 2020 | 12.267 |
| 2019 | 13.120 |
| 2018 | 12.825 |
| 2017 | 14.191 |
| 2016 | 13.887 |
| 2015 | 12.241 |
| 2014 | 10.546 |
| 2013 | 11.079 |
| 2012 | 9.295 |
| 2011 | 8.532 |
| 2010 | 6.439 |
| 2009 | 5.722 |
| 2008 | 6.385 |
| 2007 | 5.244 |
| 2006 | 4.584 |
| 2005 | 3.094 |
| 2004 | 2.667 |
| 2003 | 1.689 |
| 2002 | 1.501 |
| 2001 | 1.080 |
Drivmiddel
| Drivkraft | Antal | Andel |
|---|---|---|
| Benzin | 191.340 | 87,4 % |
| El | 15.639 | 7,1 % |
| Diesel | 11.994 | 5,5 % |