Statistik › Bilparken › Mest solgte bilmærker i Danmark 2021

Mest solgte bilmærker i Danmark 2021

Her er de mest solgte bilmærker i Danmark i 2021 — den samlede opgørelse for hele året. Listen viser antal fabriksnye personbiler pr. bilmærke med første registrering i 2021, og udviklingen i forhold til 2020.

#MærkeSolgt i 2021Hele 2020Ændring
1 VW 37.697 36.082 •
2 Skoda 17.928 12.942 ▲ 5
3 BMW 17.179 10.600 ▲ 7
4 Mercedes 16.962 15.311 ▼ 1
5 Peugeot 14.895 17.964 ▼ 3
6 Toyota 14.848 15.302 ▼ 2
7 Audi 14.270 10.591 ▲ 4
8 Hyundai 14.080 10.741 •
9 Ford 11.992 13.875 ▼ 4
10 Tesla 11.742 7.416 ▲ 4
11 KIA 11.086 9.820 ▲ 1
12 Citroën 11.042 13.322 ▼ 6
13 Opel 7.344 7.471 •
14 Renault 7.037 10.678 ▼ 5
15 Volvo 6.539 5.694 ▲ 2
16 Seat 5.756 4.794 ▲ 2
17 Suzuki 5.039 6.434 ▼ 1
18 Nissan 4.609 6.488 ▼ 3
19 Mini 3.699 2.161 ▲ 1
20 Fiat 3.015 2.141 ▲ 1
21 Mazda 2.875 2.332 ▼ 2
22 MG 1.999 430 ▲ 5
23 Polestar 1.779 378 ▲ 6
24 Dacia 1.603 1.387 ▼ 1
25 Porsche 1.082 1.027 ▼ 1
26 DS 670 541 •
27 Jeep 654 262 ▲ 3
28 Aiways 631 78 ▲ 8
29 Cupra 463 12 ▲ 44
30 Honda 361 688 ▼ 5

Opdateret 21-11-2026.