VW i Danmark
Der er 423.584 VW indregistreret i Danmark (1.264.480 registreret i alt gennem tiden). Den mest udbredte model er VW UP. Gennemsnitsalderen er 9,3 år, og det gennemsnitlige km-tal er cirka 124.323 km. Benzin er den mest udbredte drivkraft (49 %). De fleste er fra årgang 2021.
423.584Indregistreret i Danmark
1.264.480Registreret i alt (inkl. afmeldte)
9,3 årGennemsnitsalder
124.323 kmGns. km-tal (fra syn)
Modeller
| # | Model | Antal |
|---|---|---|
| ID | 92.783 | |
| 1 | ID.4 | 44.340 |
| 2 | ID.3 | 31.661 |
| 3 | ID.5 | 9.159 |
| 4 | ID.7 Tourer | 4.829 |
| 5 | ID.7 | 2.794 |
| Golf | 56.896 | |
| 6 | Golf | 56.896 |
| T-Serie | 344 | |
| 7 | T2 | 156 |
| 8 | T1 | 82 |
| 9 | T3 | 68 |
| 10 | T5 | 28 |
| 11 | T4 | 8 |
| 12 | T6 | 2 |
| LT | 125 | |
| 13 | LT35 | 65 |
| 14 | LT31 | 59 |
| 15 | LT45 | 1 |
| Øvrige modeller | 273.436 | |
| 16 | UP | 62.338 |
| 17 | Polo | 50.259 |
| 18 | Passat | 28.439 |
| 19 | Touran | 21.492 |
| 20 | Transporter | 20.915 |
| 21 | Caddy | 12.196 |
| 22 | T-ROC | 9.996 |
| 23 | Tiguan | 8.507 |
| 24 | ID.Buzz People | 7.718 |
| 25 | Crafter | 7.414 |
| 26 | T-Cross | 6.485 |
| 27 | ID.Buzz Cargo | 4.447 |
| 28 | e-Golf | 3.111 |
| 29 | e-UP | 2.954 |
| 30 | FOX | 2.345 |
| 31 | ID.Buzz | 2.014 |
| 32 | Caravelle | 2.003 |
| 33 | Multivan | 1.902 |
| 34 | Beetle | 1.887 |
| 35 | Touran VAN | 1.640 |
| 36 | Amarok | 1.457 |
| 37 | Lupo | 1.433 |
| 38 | Sharan | 1.140 |
| 39 | e-Transporter | 821 |
| 40 | Touareg | 810 |
| 41 | Arteon | 766 |
| 42 | Taigo | 674 |
| 43 | 1303 | 661 |
| 44 | Jetta | 637 |
| 45 | 1300 | 547 |
| 46 | ID.7 PRO | 458 |
| 47 | Tiguan VAN | 446 |
| 48 | 1200 | 407 |
| 49 | Touareg VAN | 371 |
| 50 | Scirocco | 364 |
| 51 | Bora | 318 |
| 52 | EOS | 307 |
| 53 | NEW Beetle Cabriolet | 297 |
| 54 | 1302 | 286 |
| 55 | Scirocco VAN | 281 |
| 56 | Buggy | 221 |
| 57 | NEW Beetle | 213 |
| 58 | CC | 193 |
| 59 | 1500 | 188 |
| 60 | ID.Buzz Cargo PRO | 166 |
| 61 | Bobbel | 143 |
| 62 | Cheer Up | 141 |
| 63 | Cabriolet | 138 |
| 64 | Kombi | 133 |
| 65 | Karmann-Ghia | 117 |
| 66 | Beach Buggy | 105 |
| 67 | 221 | 85 |
| 68 | 231 | 84 |
| 69 | Corrado | 68 |
| 70 | California | 65 |
| 71 | ID | 56 |
| 72 | 1600 | 56 |
| 73 | Buzz Cargo | 55 |
| 74 | Vento | 52 |
| 75 | e-Crafter | 49 |
| 76 | Type 1 | 47 |
| 77 | Kassevogn | 41 |
| 78 | Type 2 | 39 |
| 79 | 211 | 38 |
| 80 | Syncro | 32 |
| 81 | TRANSP. Shuttle | 31 |
| 82 | Karmann | 31 |
| 83 | Kleinbus | 31 |
| 84 | 311 | 29 |
| 85 | e-Caravelle | 25 |
| 86 | 261 | 25 |
| 87 | Speedster | 22 |
| 88 | Taro | 22 |
| 89 | TRANSPORT.KASSEVOGN | 20 |
| 90 | Kamann Ghia | 20 |
| 91 | Pick UP | 15 |
| 92 | K70 | 12 |
| 93 | e-Caddy | 11 |
| 94 | Shuttle | 9 |
| 95 | Variant | 8 |
| 96 | Derby | 7 |
| 97 | Phaeton | 7 |
| 98 | TRANS. Kombi 4MOTION | 7 |
| 99 | Combi | 7 |
| 100 | BUS | 5 |
| 101 | ID.Polo | 5 |
| 102 | ALL Rounder | 4 |
| 103 | Santana | 3 |
| 104 | ID.Buzz PRO 4 Motion | 3 |
| 105 | Type 25 | 2 |
| 106 | 251 | 2 |
| 107 | 70 | 2 |
| 108 | 265 | 1 |
| 109 | DOBB. KAB. Syncro | 1 |
| 110 | R32 | 1 |
Indregistrerede pr. årgang
| Årgang | Antal |
|---|---|
| 2026 | 12.446 |
| 2025 | 29.953 |
| 2024 | 19.274 |
| 2023 | 22.564 |
| 2022 | 24.090 |
| 2021 | 33.681 |
| 2020 | 30.382 |
| 2019 | 23.939 |
| 2018 | 27.929 |
| 2017 | 27.243 |
| 2016 | 24.823 |
| 2015 | 21.935 |
| 2014 | 21.494 |
| 2013 | 22.659 |
| 2012 | 19.084 |
| 2011 | 12.801 |
| 2010 | 7.626 |
| 2009 | 3.888 |
| 2008 | 4.744 |
| 2007 | 5.164 |
| 2006 | 5.137 |
| 2005 | 4.096 |
| 2004 | 2.294 |
| 2003 | 1.628 |
| 2002 | 1.827 |
| 2001 | 1.083 |
Drivmiddel
| Drivkraft | Antal | Andel |
|---|---|---|
| Benzin | 206.195 | 48,7 % |
| El | 118.489 | 28,0 % |
| Diesel | 98.804 | 23,3 % |
| N-gas | 94 | 0,0 % |
| Petroleum | 2 | 0,0 % |
| F-gas | 2 | 0,0 % |