Porsche i Danmark
Der er 9.592 Porsche indregistreret i Danmark (19.693 registreret i alt gennem tiden). Den mest udbredte model er Porsche 911. Gennemsnitsalderen er 17,1 år, og det gennemsnitlige km-tal er cirka 92.679 km. Benzin er den mest udbredte drivkraft (62 %). De fleste er fra årgang 2022.
9.592Indregistreret i Danmark
19.693Registreret i alt (inkl. afmeldte)
17,1 årGennemsnitsalder
92.679 kmGns. km-tal (fra syn)
Modeller
| # | Model | Antal |
|---|---|---|
| 1 | 911 | 1.238 |
| 2 | Taycan 4S | 695 |
| 3 | Taycan | 634 |
| 4 | Macan 4 | 579 |
| 5 | Macan | 499 |
| 6 | Boxster | 498 |
| 7 | Cayenne | 343 |
| 8 | 911 Carrera | 330 |
| 9 | 911 Carrera 4S | 320 |
| 10 | Cayenne E-Hybrid | 239 |
| 11 | Taycan 4 | 165 |
| 12 | 944 | 163 |
| 13 | Macan S | 150 |
| 14 | 911 Carrera S | 140 |
| 15 | Panamera 4 E-Hybrid | 129 |
| 16 | Taycan Sport Turismo | 124 |
| 17 | 911 Turbo | 120 |
| 18 | Taycan 4 Cross Turismo | 115 |
| 19 | 911 Sc | 115 |
| 20 | 924 | 112 |
| 21 | Panamera | 103 |
| 22 | 912 | 99 |
| 23 | Cayenne S | 96 |
| 24 | Macan Gts | 91 |
| 25 | 356 | 84 |
| 26 | Cayenne Diesel | 83 |
| 27 | Macan 4S | 76 |
| 28 | 911 Carrera 4 Gts | 75 |
| 29 | Cayman | 72 |
| 30 | 928 | 69 |
| 31 | Cayenne Turbo | 68 |
| 32 | Carrera | 68 |
| 33 | Boxter S | 68 |
| 34 | Taycan Turbo S | 65 |
| 35 | Cayenne E-Hybrid Coupé | 62 |
| 36 | Macan S Diesel | 61 |
| 37 | 911 Carrera 4 | 55 |
| 38 | Taycan Gts | 54 |
| 39 | 996 | 51 |
| 40 | Cayenne S Diesel | 51 |
| 41 | Panamera Gts | 48 |
| 42 | Cayman S | 47 |
| 43 | Boxster S | 44 |
| 44 | Panamera 4 E-Hybrid Platinum Edition | 41 |
| 45 | 911 T | 38 |
| 46 | 914 | 37 |
| 47 | Panamera Turbo | 37 |
| 48 | 987 | 37 |
| 49 | 911 Carrera 4S Cabriolet | 35 |
| 50 | Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo | 34 |
| 51 | Cayenne Gts | 34 |
| 52 | Panamera 4S | 29 |
| 53 | 911 Carrera Gts | 29 |
| 54 | 911 Targa 4S | 28 |
| 55 | 930 | 28 |
| 56 | Cayenne S E-Hybrid | 27 |
| 57 | Carrera 4S | 25 |
| 58 | 997 | 25 |
| 59 | 356A | 24 |
| 60 | Cayenne Electric | 24 |
| 61 | Taycan 4S Sport Turismo | 24 |
| 62 | 928 S | 23 |
| 63 | 911 Sc Targa | 22 |
| 64 | 911 Gt3 | 21 |
| 65 | 911 Targa 4 Gts | 21 |
| 66 | Taycan Gts Sport Turismo | 21 |
| 67 | Carrera 4S Cabriolet | 20 |
| 68 | 911 Targa | 17 |
| 69 | 718 Boxster S | 17 |
| 70 | 911 Turbo S Cabriolet | 16 |
| 71 | 718 Boxster | 16 |
| 72 | Panamera 4 Executive E-Hybrid | 16 |
| 73 | Carrera 4 | 15 |
| 74 | 986 | 15 |
| 75 | Cayenne Coupe E-Hybrid | 13 |
| 76 | Cayenne Turbo E-Hybrid | 13 |
| 77 | Boxter | 12 |
| 78 | Boxster Spyder | 12 |
| 79 | Panamera Turbo S E-Hybrid | 12 |
| 80 | 356 C | 12 |
| 81 | 911 Carrera 4 Gts Cabriolet | 11 |
| 82 | 968 | 11 |
| 83 | Cayman Gt4 | 11 |
| 84 | Panamera 4 | 11 |
| 85 | Cayenne S Hybrid | 10 |
| 86 | Boxster Gts | 10 |
| 87 | 911 Carrera 2 | 10 |
| 88 | Carrera 4 Cab | 9 |
| 89 | Panamera Diesel | 9 |
| 90 | 718 Cayman | 9 |
| 91 | 911 Gt3 Touring | 9 |
| 92 | Cayenne 3.0 | 8 |
| 93 | 993 | 8 |
| 94 | Taycan Tubo | 8 |
| 95 | 911 Cabriolet | 7 |
| 96 | Carrera Cab | 7 |
| 97 | Targa 4 | 7 |
| 98 | 356B | 7 |
| 99 | 911 Coupe | 7 |
| 100 | 718 Spyder | 6 |
| 101 | 718 Boxster Gts | 6 |
| 102 | 718 | 6 |
| 103 | Panamera 4 Sport Turismo | 6 |
| 104 | Panamera Turbo E-Hybrid | 6 |
| 105 | Carrera S Cabriolet | 6 |
| 106 | Porsche Turbo S | 6 |
| 107 | 991 | 6 |
| 108 | 911 Targa 4 | 6 |
| 109 | Panamera 4S E-Hybrid | 6 |
| 110 | Carrera S | 6 |
| 111 | 944 Turbo | 6 |
| 112 | Porsche Gt3 | 5 |
| 113 | Gt3 | 5 |
| 114 | Cayenne Turbo Electric | 5 |
| 115 | 911S | 5 |
| 116 | Cayman Gts | 5 |
| 117 | Cayenne Turbo S E - Hybrid | 4 |
| 118 | Cayenne Turbo E-Hybrid Coupe | 4 |
| 119 | 718 Cayman Gts | 4 |
| 120 | Panamera S | 4 |
| 121 | 718 Cayman S | 4 |
| 122 | Cayenne S E-Hybrid Coupé | 4 |
| 123 | 911 Turbo 50 Years | 4 |
| 124 | Taycan Black Edition | 4 |
| 125 | Taycan Turbo Sport Turismo | 4 |
| 126 | Panamera Turbo S | 4 |
| 127 | Targa 4S | 4 |
| 128 | 911 Gt3 Rs | 4 |
| 129 | Boxster Gts 4.0 | 3 |
| 130 | Macan T | 3 |
| 131 | 970 | 3 |
| 132 | Cayenne Coupe Turbo S E-Hybrid | 3 |
| 133 | Panamera Gts Sport Turismo | 3 |
| 134 | 718 Boxter | 3 |
| 135 | Cayenne Turbo S | 3 |
| 136 | Cayenne S 2.9 | 3 |
| 137 | Speedster 356 | 3 |
| 138 | Taycan 4 S Cross Turismo | 3 |
| 139 | Panamera S Hybrid | 2 |
| 140 | Panamera Turbo Sport Turismo | 2 |
| 141 | Taycan Turbo S Cross Turismo | 2 |
| 142 | Taycan 4S Black Edition | 2 |
| 143 | Turbo S | 2 |
| 144 | 911 Sport Classic | 2 |
| 145 | Cayenne Gts Coupe | 2 |
| 146 | 911 Carrera S Cabriolet | 2 |
| 147 | Boxter Gts | 2 |
| 148 | 911 Carrera T | 2 |
| 149 | 911 T Targa | 2 |
| 150 | Carrera Rs | 2 |
| 151 | Cayenne Coupe E-Hybrid Platinum Edition | 2 |
| 152 | 718 Boxster T | 2 |
| 153 | Cayenne S Coupe | 2 |
| 154 | 914/6 | 2 |
| 155 | Cayenne Turbo Coupè | 2 |
| 156 | Cayenne Turbo Gt Coupè | 2 |
| 157 | 911 L | 2 |
| 158 | 911 Carrera Cabriolet | 2 |
| 159 | 911 Carrera Gts Cabriolet | 1 |
| 160 | 911 Carrera Targa 4S | 1 |
| 161 | 911 Dakar | 1 |
| 162 | 911 Carrera Targa 4 Gts | 1 |
| 163 | 911 Spirit 70 Cabriolet | 1 |
| 164 | Maca Turbo | 1 |
| 165 | Taycan 4S Sport Turismo Black Edition | 1 |
| 166 | 911 Carrera 2S | 1 |
| 167 | 911 2,7 Rs | 1 |
| 168 | Taycan Sport Turismo Black Edition | 1 |
| 169 | 718 Cayman Gt4 | 1 |
| 170 | 550 | 1 |
| 171 | Taycan Turbo S Sport Turismo | 1 |
| 172 | 356 Replica | 1 |
| 173 | Turbo | 1 |
| 174 | 718 Cayman T | 1 |
| 175 | Replica 356 Cabriolet 1964 | 1 |
| 176 | Spyder Rs | 1 |
| 177 | 991-320 Carrera S/Pdk | 1 |
| 178 | Coupe | 1 |
| 179 | Cayman Gt4 Pdk | 1 |
| 180 | Cayenne S Electric | 1 |
| 181 | Cayenne S E-Hybrid Coupé Black Edition | 1 |
| 182 | Cayenne E-Hybrid Platinum Edition | 1 |
| 183 | Panamera 4S Sport Turismo | 1 |
| 184 | Carrera 2 | 1 |
| 185 | Ca22 | 1 |
| 186 | Panamera S E-Hybrid | 1 |
| 187 | 991 Targa 4S | 1 |
| 188 | S Diesel | 1 |
| 189 | 991 Carrera T | 1 |
| 190 | 971 | 1 |
| 191 | Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo | 1 |
| 192 | 964/2 | 1 |
| 193 | 928 S4 | 1 |
| 194 | Porsche Turbo | 1 |
| 195 | Macan Turbo Performance | 1 |
| 196 | Replica 912 1969 | 1 |
| 197 | Roadster 356 B | 1 |
| 198 | 2,4 T | 1 |
Indregistrerede pr. årgang
| Årgang | Antal |
|---|---|
| 2026 | 120 |
| 2025 | 516 |
| 2024 | 611 |
| 2023 | 295 |
| 2022 | 639 |
| 2021 | 619 |
| 2020 | 624 |
| 2019 | 290 |
| 2018 | 239 |
| 2017 | 222 |
| 2016 | 206 |
| 2015 | 177 |
| 2014 | 203 |
| 2013 | 183 |
| 2012 | 145 |
| 2011 | 100 |
| 2010 | 111 |
| 2009 | 97 |
| 2008 | 103 |
| 2007 | 101 |
| 2006 | 132 |
| 2005 | 126 |
| 2004 | 68 |
| 2003 | 74 |
| 2002 | 102 |
| 2001 | 100 |
Drivmiddel
| Drivkraft | Antal | Andel |
|---|---|---|
| Benzin | 5.386 | 62,4 % |
| El | 2.906 | 33,7 % |
| Diesel | 334 | 3,9 % |