Audi i Danmark
Der er 104.441 Audi indregistreret i Danmark (301.387 registreret i alt gennem tiden). Den mest udbredte model er Audi Q4-Serie. Gennemsnitsalderen er 8,6 år, og det gennemsnitlige km-tal er cirka 130.091 km. Benzin er den mest udbredte drivkraft (40 %). De fleste er fra årgang 2021.
104.441Indregistreret i Danmark
301.387Registreret i alt (inkl. afmeldte)
8,6 årGennemsnitsalder
130.091 kmGns. km-tal (fra syn)
Modeller
| # | Model | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Q4-Serie | 23.456 |
| 2 | A3-Serie | 17.547 |
| 3 | A4-Serie | 12.186 |
| 4 | A6-Serie | 11.293 |
| 5 | e-tron | 6.024 |
| 6 | Q5-Serie | 5.960 |
| 7 | Q2 | 5.306 |
| 8 | Q3-Serie | 5.226 |
| 9 | A5-Serie | 4.023 |
| 10 | Q6 | 3.374 |
| 11 | A1-Serie | 2.982 |
| 12 | Q7-Serie | 1.521 |
| 13 | TT-Serie | 1.205 |
| 14 | Q8-Serie | 1.140 |
| 15 | A2 | 684 |
| 16 | 80 | 623 |
| 17 | e-tron GT-Serie | 528 |
| 18 | A7-Serie | 470 |
| 19 | A8-Serie | 366 |
| 20 | 100 | 214 |
| 21 | R8 | 120 |
| 22 | SQ6 | 100 |
| 23 | Coupe | 42 |
| 24 | 90 | 16 |
| 25 | 200 | 14 |
| 26 | S2 | 7 |
| 27 | Allroad Quattro | 4 |
| 28 | 50 | 4 |
| 29 | SQ2 | 4 |
| 30 | Allroad | 2 |
Indregistrerede pr. årgang
| Årgang | Antal |
|---|---|
| 2026 | 5.559 |
| 2025 | 8.521 |
| 2024 | 8.029 |
| 2023 | 7.113 |
| 2022 | 8.012 |
| 2021 | 9.018 |
| 2020 | 5.077 |
| 2019 | 4.376 |
| 2018 | 3.983 |
| 2017 | 4.943 |
| 2016 | 5.048 |
| 2015 | 4.481 |
| 2014 | 4.499 |
| 2013 | 3.940 |
| 2012 | 3.329 |
| 2011 | 2.674 |
| 2010 | 2.336 |
| 2009 | 1.537 |
| 2008 | 2.080 |
| 2007 | 1.842 |
| 2006 | 1.724 |
| 2005 | 1.186 |
| 2004 | 924 |
| 2003 | 571 |
| 2002 | 733 |
| 2001 | 516 |
Drivmiddel
| Drivkraft | Antal | Andel |
|---|---|---|
| Benzin | 42.187 | 40,4 % |
| El | 36.469 | 34,9 % |
| Diesel | 25.785 | 24,7 % |