Audi i Danmark
Der er 95.548 Audi indregistreret i Danmark (271.498 registreret i alt gennem tiden). Den mest udbredte model er Audi Q4. Gennemsnitsalderen er 8,5 år, og det gennemsnitlige km-tal er cirka 135.992 km. Benzin er den mest udbredte drivkraft (42 %). De fleste er fra årgang 2021.
95.548Indregistreret i Danmark
271.498Registreret i alt (inkl. afmeldte)
8,5 årGennemsnitsalder
135.992 kmGns. km-tal (fra syn)
Modeller
| # | Model | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Q4 | 23.524 |
| 2 | A4 | 12.007 |
| 3 | A6 | 10.368 |
| 4 | A3 | 9.365 |
| 5 | Q2 | 5.590 |
| 6 | Q3 | 5.087 |
| 7 | Q5 | 4.484 |
| 8 | A5 | 3.693 |
| 9 | Q6 | 3.343 |
| 10 | E-Tron | 3.338 |
| 11 | A1 | 2.990 |
| 12 | Q7 | 1.026 |
| 13 | E-Tron 55 | 1.014 |
| 14 | Q8 | 985 |
| 15 | Sq5 | 967 |
| 16 | Tt | 899 |
| 17 | A 2 | 687 |
| 18 | 80 | 618 |
| 19 | E-Tron 50 | 593 |
| 20 | A7 | 428 |
| 21 | Cabriolet | 357 |
| 22 | S5 | 344 |
| 23 | E-Tron Sportback 55 | 311 |
| 24 | A8 | 306 |
| 25 | E-Tron Gt | 260 |
| 26 | Sq7 | 236 |
| 27 | E-Tron Sportback | 213 |
| 28 | 100 | 212 |
| 29 | E-Tron 55 Quattro | 202 |
| 30 | Rs6 | 180 |
| 31 | S 3 | 161 |
| 32 | E-Tron Gt Quattro | 148 |
| 33 | Tt Roadster | 132 |
| 34 | S 4 | 120 |
| 35 | E-Tron Sportback 50 | 113 |
| 36 | Rs E-Tron Gt | 107 |
| 37 | Tt Coupé | 100 |
| 38 | Sq6 | 95 |
| 39 | S6 | 94 |
| 40 | Sq8 | 73 |
| 41 | E-Tron S | 72 |
| 42 | R8 | 66 |
| 43 | Rs 4 | 59 |
| 44 | S 8 | 59 |
| 45 | Rs5 | 53 |
| 46 | Rs3 | 45 |
| 47 | Coupe | 40 |
| 48 | E-Tron S Sportback | 39 |
| 49 | R8 Spyder | 37 |
| 50 | Rsq3 | 30 |
| 51 | 1,8 | 22 |
| 52 | Tts | 21 |
| 53 | S1 | 18 |
| 54 | 90 | 16 |
| 55 | Tts Roadster | 14 |
| 56 | Tt Rs Coupe | 14 |
| 57 | 200 | 14 |
| 58 | Quattro | 12 |
| 59 | E-Tron Sportsback 50 | 12 |
| 60 | Tts Coupé | 10 |
| 61 | Ttrs Roadster | 10 |
| 62 | V8 | 9 |
| 63 | S E-Tron Gt | 9 |
| 64 | Rs 7 | 9 |
| 65 | E-Tron S Line | 7 |
| 66 | 2,0 Capriolet | 7 |
| 67 | S7 | 6 |
| 68 | S 2 | 6 |
| 69 | Rsq3 Sportback | 5 |
| 70 | Sq2 | 4 |
| 71 | Rs Q3 Performance | 4 |
| 72 | Allroad Quattro | 4 |
| 73 | 3.2 V6 Quattro | 3 |
| 74 | 50 | 3 |
| 75 | 80 E | 3 |
| 76 | Ge | 3 |
| 77 | 1,8 Tfsi | 2 |
| 78 | C 4 | 2 |
| 79 | 2,0 E | 2 |
| 80 | 2,5 Rs3 | 2 |
| 81 | Allroad | 2 |
| 82 | Sportback | 2 |
| 83 | 3,0 TDI Avant | 2 |
| 84 | 60 L | 2 |
| 85 | 125 Kw | 1 |
| 86 | Coupe Quattro | 1 |
| 87 | 55 | 1 |
| 88 | Cabrio | 1 |
| 89 | 4E | 1 |
| 90 | B 4 | 1 |
| 91 | 1,9 TDI | 1 |
| 92 | Avant | 1 |
| 93 | 2,0 | 1 |
| 94 | 80 1,8 | 1 |
| 95 | 4000 | 1 |
| 96 | Audi Kabriolet | 1 |
| 97 | 5000 | 1 |
| 98 | Sdcueq2 | 1 |
| 99 | Audi A8L | 1 |
| 100 | S E-Tron | 1 |
| 101 | 50 Tfsi E | 1 |
Indregistrerede pr. årgang
| Årgang | Antal |
|---|---|
| 2026 | 5.271 |
| 2025 | 8.601 |
| 2024 | 8.136 |
| 2023 | 7.108 |
| 2022 | 7.753 |
| 2021 | 8.747 |
| 2020 | 4.872 |
| 2019 | 4.204 |
| 2018 | 3.816 |
| 2017 | 4.613 |
| 2016 | 4.857 |
| 2015 | 3.873 |
| 2014 | 4.256 |
| 2013 | 3.556 |
| 2012 | 2.747 |
| 2011 | 2.526 |
| 2010 | 2.091 |
| 2009 | 1.503 |
| 2008 | 1.754 |
| 2007 | 1.500 |
| 2006 | 1.615 |
| 2005 | 1.031 |
| 2004 | 926 |
| 2003 | 637 |
| 2002 | 829 |
| 2001 | 481 |
Drivmiddel
| Drivkraft | Antal | Andel |
|---|---|---|
| Benzin | 41.115 | 41,6 % |
| El | 36.363 | 36,8 % |
| Diesel | 21.290 | 21,6 % |