← Al statistik

Gennemsnitsalder pr. bilmærke

Gennemsnitsalderen for registrerede personbiler pr. mærke. En høj alder kan betyde at bilerne holder længe — eller at mærket ikke sælger mange nye.

#MærkeGns. alder (år)Biler
1 MORRIS 58,8 2.369
2 JAGUAR 28,8 3.382
3 SAAB 24,2 4.611
4 CHEVROLET 21,0 24.558
5 ALFA ROMEO 18,5 4.365
6 PORSCHE 17,8 10.445
7 SMART 14,7 3.152
8 JEEP 14,6 2.379
9 FIAT 13,9 59.830
10 HONDA 12,4 17.683
11 MITSUBISHI 12,4 19.156
12 LAND ROVER 12,3 3.392
13 FORD 12,2 180.621
14 OPEL 11,8 110.221
15 VOLVO 11,7 77.347
16 MG 11,6 17.717
17 SUZUKI 11,3 116.708
18 CITROËN 11,0 154.758
19 MAZDA 10,8 52.592
20 TOYOTA 10,5 225.664
21 PEUGEOT 10,5 207.560
22 SUBARU 10,0 2.479
23 VOLKSWAGEN 9,6 373.550
24 SEAT 9,3 53.580
25 NISSAN 9,3 64.486
26 VW 9,0 14.741
27 KIA 9,0 128.993
28 HYUNDAI 9,0 132.961
29 MERCEDES-BENZ 8,9 132.452
30 RENAULT 8,9 125.138
31 BMW 8,5 99.231
32 AUDI 8,5 104.658
33 SKODA 8,2 196.194
34 DACIA 8,1 18.751
35 DS 7,9 2.325
36 MINI 7,1 18.320
37 TESLA 3,6 96.873
38 Polestar 2,8 15.008
39 Cupra 2,1 13.759
40 BYD 1,5 8.160
41 Xpeng 1,1 9.575

Opdateret 13-07-2026 · beregnet på tværs af hele vores database.

Relaterede statistikker