StatistikBilparkenGennemsnitsalder pr. bilmærke

Gennemsnitsalder pr. bilmærke

Gennemsnitsalderen for registrerede personbiler pr. mærke. En høj alder kan betyde at bilerne holder længe — eller at mærket ikke sælger mange nye.

#MærkeGns. alder (år)Biler
1 Morris 59,0 2.367
2 Jaguar 29,2 3.338
3 Saab 24,4 4.561
4 Chevrolet 21,9 24.391
5 Alfa Romeo 18,8 4.304
6 Porsche 17,8 10.466
7 Smart 14,9 3.145
8 Jeep 14,7 2.375
9 Fiat 14,0 59.201
10 Mitsubishi 12,6 18.310
11 MG 12,6 18.707
12 Honda 12,6 16.836
13 Land Rover 12,5 3.380
14 Ford 12,4 177.542
15 Opel 12,0 108.643
16 Volvo 11,7 77.442
17 Suzuki 11,4 115.297
18 Citroën 11,0 148.373
19 Mazda 10,9 51.634
20 Peugeot 10,7 202.540
21 Toyota 10,5 225.356
22 VW 9,8 371.649
23 Subaru 9,8 2.537
24 Seat 9,6 49.670
25 Nissan 9,4 63.135
26 Hyundai 9,1 132.458
27 KIA 9,1 128.769
28 Mercedes 9,0 131.610
29 Renault 9,0 123.395
30 Audi 8,6 102.889
31 BMW 8,5 100.073
32 Skoda 8,2 196.003
33 Dacia 8,2 18.502
34 DS 7,8 2.087
35 Mini 7,1 18.755
36 Tesla 3,6 97.798
37 Polestar 2,9 15.244
38 Cupra 2,2 13.969
39 BYD 1,6 8.435
40 Xpeng 1,2 10.415
41 Zeekr 0,4 2.433

Opdateret 28-08-2026.