← Al statistik

Gennemsnitsalder pr. bilmærke

Gennemsnitsalderen for registrerede personbiler pr. mærke. En høj alder kan betyde at bilerne holder længe — eller at mærket ikke sælger mange nye.

#MærkeGns. alder (år)Biler
1 Morris 58,9 2.373
2 Jaguar 29,1 3.348
3 Saab 24,3 4.565
4 Chevrolet 21,7 24.520
5 Alfa Romeo 18,8 4.332
6 Porsche 17,9 10.452
7 Smart 14,9 3.158
8 Jeep 14,9 2.359
9 Fiat 14,0 59.260
10 MG 12,8 18.502
11 Mitsubishi 12,6 18.462
12 Honda 12,5 17.010
13 Land Rover 12,4 3.382
14 Ford 12,3 178.237
15 Opel 12,0 109.056
16 Volvo 11,7 77.315
17 Suzuki 11,4 115.599
18 Citroën 11,0 149.252
19 Mazda 10,9 51.836
20 Peugeot 10,6 203.537
21 Toyota 10,5 225.202
22 Subaru 9,9 2.510
23 VW 9,7 374.536
24 Seat 9,5 50.472
25 Nissan 9,4 63.472
26 KIA 9,1 128.596
27 Mercedes 9,0 131.878
28 Renault 9,0 123.544
29 Hyundai 9,0 132.535
30 Audi 8,6 103.076
31 BMW 8,5 99.733
32 Skoda 8,2 195.829
33 Dacia 8,1 18.538
34 DS 7,9 2.141
35 Mini 7,1 18.595
36 Tesla 3,6 97.264
37 Polestar 2,8 15.146
38 Cupra 2,1 13.824
39 BYD 1,6 8.336
40 Xpeng 1,2 10.140
41 Zeekr 0,4 2.288

Opdateret 12-08-2026.

Relaterede statistikker