Audi A5-Serie i Danmark
Der er 4.023 Audi A5-Serie indregistreret i Danmark (16.008 registreret i alt gennem tiden). Gennemsnitsalderen er 10,7 år, og det gennemsnitlige km-tal er cirka 164.549 km. Benzin er den mest udbredte drivkraft (73 %). De fleste er fra årgang 2016.
4.023Indregistreret i Danmark
16.008Registreret i alt (inkl. afmeldte)
10,7 årGennemsnitsalder
164.549 kmGns. km-tal (fra syn)
Indregistrerede pr. årgang
| Årgang | Antal |
|---|---|
| 2026 | 91 |
| 2025 | 69 |
| 2024 | 43 |
| 2023 | 67 |
| 2022 | 82 |
| 2021 | 157 |
| 2020 | 211 |
| 2019 | 154 |
| 2018 | 221 |
| 2017 | 314 |
| 2016 | 665 |
| 2015 | 238 |
| 2014 | 246 |
| 2013 | 283 |
| 2012 | 379 |
| 2011 | 214 |
| 2010 | 280 |
| 2009 | 166 |
| 2008 | 121 |
| 2007 | 22 |
Drivmiddel
| Drivkraft | Antal | Andel |
|---|---|---|
| Benzin | 2.951 | 73,4 % |
| Diesel | 1.072 | 26,6 % |
Varianter
| Variant | Antal |
|---|---|
| Audi A5-Serie 1.8 Tfsi 5-Dørs Multitronic | 650 |
| Audi A5-Serie 40 Tfsi Sportback S tronic | 250 |
| Audi A5-Serie 1.8 Tfsi | 192 |
| Audi A5-Serie 2.0 Tfsi | 191 |
| Audi A5-Serie 40 Tfsi 2-dørs S tronic | 183 |
| Audi A5-Serie 2.0 Tfsi 5-dørs Forhjulstræk S tronic | 165 |
| Audi A5-Serie 2.0 TDI | 133 |
| Audi A5-Serie 2.0 TDI 5-Dørs Multitronic | 122 |
| Audi A5-Serie 2.0 TDI 5-Dørs | 111 |
| Audi A5-Serie 2.0 Tfsi AUT. | 109 |
| Audi A5-Serie 2.0 Tfsi Quattro | 85 |
| Audi A5-Serie 1.8 Tfsi 5-Dørs | 85 |
| Audi A5-Serie 40 Tfsi 5-dørs S tronic | 80 |
| Audi A5-Serie 3.0 TDI Quattro AUT. | 78 |
| Audi A5-Serie 40 TDI Sportback S tronic | 67 |
| Audi A5-Serie 1.8 Tfsi 2-dørs Multitronic | 67 |
| Audi A5-Serie 3.0 Tfsi Quattro | 61 |
| Audi A5-Serie TDI Avant S tronic | 56 |
| Audi A5-Serie 2.0 Tfsi 2-dørs Forhjulstræk S tronic | 54 |
| Audi A5-Serie 2.0 TDI 5-dørs Forhjulstræk S tronic | 53 |
| Audi A5-Serie 2.0 TDI AUT. | 51 |
| Audi A5-Serie Tfsi Avant S tronic | 49 |
| Audi A5-Serie 3.0 Tfsi Quattro AUT. | 44 |
| Audi A5-Serie 1.8T FSI 4-Dørs | 43 |
| Audi A5-Serie 3.0 TDI Quattro | 43 |
| Audi A5-Serie 2.0 TDI 4-Dørs | 42 |
| Audi A5-Serie 3.0 TDI | 41 |
| Audi A5-Serie 3.0 Tfsi 2-dørs quattro tiptronic | 30 |
| Audi A5-Serie 3.0 Tfsi 2-dørs Quattro S tronic | 26 |
| Audi A5-Serie CAB 2.0 Tfsi | 26 |
| Audi A5-Serie 1.8 Tfsi 2-dørs | 25 |
| Audi A5-Serie 3.0 Tfsi 5-dørs quattro tiptronic | 22 |
| Audi A5-Serie 2.7 TDI AUT. | 21 |
| Audi A5-Serie Tfsi S tronic | 20 |
| Audi A5-Serie 40 TDI 5-dørs S tronic | 20 |
| Audi A5-Serie 2.0 Tfsi 2-dørs quattro S tronic | 19 |
| Audi A5-Serie 3.0 4-Dørs Quattro S-Tronic | 18 |
| Audi A5-Serie 4.2 FSI Quattro AUT. | 18 |
| Audi A5-Serie 1.8 Tfsi AUT. | 17 |
| Audi A5-Serie 2.7 TDI | 17 |
| Audi A5-Serie TDI S tronic | 17 |
| Audi A5-Serie 3.0 TDI AUT. | 16 |
| Audi A5-Serie 1.8T FSI 4-Dørs Multitronic | 16 |
| Audi A5-Serie 2.0 TDI 4-Dørs Multitronic | 16 |
| Audi A5-Serie 2.0 Tfsi 5-dørs quattro S tronic | 14 |
| Audi A5-Serie 3.2 FSI Quattro AUT. | 14 |
| Audi A5-Serie 4.2 FSI Quattro | 14 |
| Audi A5-Serie 3.0 TDI 5-Dørs Multitronic | 14 |
| Audi A5-Serie 3.0 TDI 4-Dørs Multitronic | 14 |
| Audi A5-Serie 3.0 Tfsi 5-Dørs Quattro S tronic | 13 |
| Audi A5-Serie 3.0 TDI 2-dørs Quattro S tronic | 13 |
| Audi A5-Serie 1.8T FSI Multitronic | 12 |
| Audi A5-Serie 2.0 TDI 5-dørs quattro S tronic | 12 |
| Audi A5-Serie 3.2 FSI AUT. | 12 |
| Audi A5-Serie Tfsi Sportback quattro Tiptronic | 11 |
| Audi A5-Serie 3.0 TDI 4-Dørs Quattro S-Tronic | 11 |
| Audi A5-Serie 2.0 Tfsi 5-dørs Forhjulstræk Manuel | 11 |
| Audi A5-Serie 2.0 | 10 |
| Audi A5-Serie 2.0T FSI Quattro S-Tronic | 9 |
| Audi A5-Serie 3.0 TDI 5-Dørs Quattro S tronic | 9 |
| Audi A5-Serie Tfsi Avant quattro S tronic | 9 |
| Audi A5-Serie Tfsi quattro S tronic | 8 |
| Audi A5-Serie 2.0 TDI Quattro AUT. | 8 |
| Audi A5-Serie 4.2 FSI 2-Dørs Quattro S-Tronic | 7 |
| Audi A5-Serie 3.0T FSI Quattro S-Tronic | 7 |
| Audi A5-Serie 2.0 TDI 2-Dørs | 6 |
| Audi A5-Serie 1.4 Tfsi 5-dørs Forhjulstræk S tronic | 6 |
| Audi A5-Serie 2.0 TDI 2-dørs Forhjulstræk S tronic | 6 |
| Audi A5-Serie 3.2 FSI | 5 |
| Audi A5-Serie 2.0 TDI 5-dørs Forhjulstræk Manuel | 5 |
| Audi A5-Serie 2.0T FSI 4-Dørs | 4 |
| Audi A5-Serie 2.0 Tfsi 5-Dørs | 4 |
| Audi A5-Serie 4.2 Quattro | 4 |
| Audi A5-Serie 4.2 FSI | 4 |
| Audi A5-Serie 2.0T FSI 4-Dørs Quattro S-Tronic | 4 |
| Audi A5-Serie Sportback | 4 |
| Audi A5-Serie 2.0 Tfsi 2-dørs Forhjulstræk Manuel | 4 |
| Audi A5-Serie scjebf1 | 4 |
| Audi A5-Serie 3.0 TDI 5-dørs Forhjulstræk S tronic | 4 |
| Audi A5-Serie 2.0 TDI Quattro | 3 |
| Audi A5-Serie 2.9 | 3 |
| Audi A5-Serie 2.0 Tfsi 5-Dørs Multitronic | 3 |
| Audi A5-Serie 2.0T FSI 4-Dørs Multitronic | 3 |
| Audi A5-Serie 2.0 Tfsi 5-Dørs Quattro | 3 |
| Audi A5-Serie Quattro | 3 |
| Audi A5-Serie 3.2 | 3 |
| Audi A5-Serie 3.2 FSI TIPT. | 3 |
| Audi A5-Serie scgwcq1 | 3 |
| Audi A5-Serie 3.0 FSI 2-Dørs Quattro S-Tronic | 2 |
| Audi A5-Serie 2.0 T | 2 |
| Audi A5-Serie 50 TDI 5-dørs Quattro Tiptronic | 2 |
| Audi A5-Serie Cab | 2 |
| Audi A5-Serie kcrecq1 | 2 |
| Audi A5-Serie Tfsi quattro tiptronic | 2 |
| Audi A5-Serie 2.9 TSI | 2 |
| Audi A5-Serie 4.2 | 2 |
| Audi A5-Serie 2.9 Tfsi 2-Dørs Quattro Tiptronic | 2 |
| Audi A5-Serie 2.0 Tfsi 2-Dørs | 2 |
| Audi A5-Serie 3.0 d | 2 |
| Audi A5-Serie s2cwgdq1 | 2 |
| Audi A5-Serie k2ddwaq1 | 2 |
| Audi A5-Serie scnhaf1 | 2 |
| Audi A5-Serie 40 Tfsi 2-dørs | 2 |
| Audi A5-Serie kcjebf1 | 2 |
| Audi A5-Serie 2.0T FSI 4-Dørs Quattro | 2 |
| Audi A5-Serie 0 TFSI, k2cwgdq1 | 1 |
| Audi A5-Serie S-Line | 1 |
| Audi A5-Serie 3.2 FSI Quattro | 1 |
| Audi A5-Serie 3.2 Quattro | 1 |
| Audi A5-Serie kcglcf1 | 1 |
| Audi A5-Serie 2.0T FSI Multitronic | 1 |
| Audi A5-Serie 2.0T FSI 2-Dørs Quattro | 1 |
| Audi A5-Serie 3.0 AUT. | 1 |
| Audi A5-Serie Tfsi | 1 |
| Audi A5-Serie Sportback 3.0 TDI | 1 |
| Audi A5-Serie CCGWCq1 | 1 |
| Audi A5-Serie 2.0 TDI 5-Dørs Quattro | 1 |
| Audi A5-Serie 3.0 TDI AUT. Quattro | 1 |
| Audi A5-Serie 45 Tfsi Quattro | 1 |
| Audi A5-Serie Hatchbag | 1 |
| Audi A5-Serie 3.2T FSI 4-Dørs Quattro S-Tronic | 1 |
| Audi A5-Serie 40 Tfsi 5-dørs | 1 |
| Audi A5-Serie 2.9 aut. | 1 |
| Audi A5-Serie 40 TDI | 1 |
| Audi A5-Serie 40 TDI Sportback quattro S tronic | 1 |
| Audi A5-Serie 35 Tfsi | 1 |
| Audi A5-Serie 2.0 TDI S-line | 1 |
| Audi A5-Serie Avant quattro tiptronic | 1 |
| Audi A5-Serie 3.0 Tfsi 2 dørs quattro | 1 |
| Audi A5-Serie 2.0 Tsfi Quattro | 1 |
| Audi A5-Serie 3,0T FSI 272 HK4-Dørs Quattro S-Tronic | 1 |
| Audi A5-Serie 3.0 TDI 5-dørs quattro tiptronic | 1 |
| Audi A5-Serie kcgwcq1 | 1 |
| Audi A5-Serie 3.0 L | 1 |
| Audi A5-Serie 40 Tfsi | 1 |
| Audi A5-Serie 3.0 | 1 |
| Audi A5-Serie 3.0 Tfsi COUPE' | 1 |
Nyeste indregistrerede
- ET53166 — Audi A5-Serie · 2026
- ET84000 — Audi A5-Serie · 2026
- EV66514 — Audi A5-Serie · 2026
- EV66513 — Audi A5-Serie · 2026
- EV66515 — Audi A5-Serie · 2026
- EV29415 — Audi A5-Serie · 2026
- EV29414 — Audi A5-Serie · 2026
- EV29419 — Audi A5-Serie · 2026
- EV29416 — Audi A5-Serie · 2026
- EV66448 — Audi A5-Serie · 2026