StatistikBilparkenNyregistreringer pr. år

Nyregistreringer pr. år

Antal personbiler efter første registreringsår — bilsalgets udvikling gennem årene.

#ÅrgangBiler
1 2026 124.224
2 2025 193.277
3 2024 188.279
4 2023 218.653
5 2022 213.380
6 2021 246.458
7 2020 226.213
8 2019 233.246
9 2018 228.608
10 2017 237.128
11 2016 237.160
12 2015 222.508
13 2014 199.938
14 2013 193.344
15 2012 185.552
16 2011 185.498
17 2010 166.261
18 2009 123.474
19 2008 165.217
20 2007 179.627
21 2006 173.738
22 2005 164.881
23 2004 140.231
24 2003 111.434
25 2002 125.396
26 2001 110.056
27 2000 126.632
28 1999 155.759
29 1998 172.135
30 1997 160.719
31 1996 150.439
32 1995 144.290
33 1994 149.163
34 1993 92.227
35 1992 97.653
36 1991 98.763
37 1990 92.976
38 1989 89.162
39 1988 96.580
40 1987 125.487
41 1986 157.200
42 1985 134.820
43 1984 96.973
44 1983 71.857
45 1982 38.153
46 1981 26.013
47 1980 16.064

Opdateret 28-08-2026.