← Al statistik

Hvor mange biler er leasede?

Andelen af registrerede personbiler med en aktiv leasingaftale, pr. årgang. Bemærk: kun aktive aftaler kendes — udløbne aftaler tælles ikke, så ældre årgange undervurderes.

#ÅrgangRegistreredeLeasedeAndel
1 2026 101.775 31.066 30,5 %
2 2025 156.563 52.263 33,4 %
3 2024 144.156 43.493 30,2 %
4 2023 165.961 38.066 22,9 %
5 2022 163.155 30.391 18,6 %
6 2021 193.379 33.209 17,2 %
7 2020 170.862 33.676 19,7 %
8 2019 166.279 38.854 23,4 %
9 2018 171.088 38.051 22,2 %

Opdateret 13-07-2026 · beregnet på tværs af hele vores database.

Relaterede statistikker