← Al statistik

Hvor mange biler er leasede?

Andelen af registrerede personbiler med en aktiv leasingaftale, pr. årgang. Bemærk: kun aktive aftaler kendes — udløbne aftaler tælles ikke, så ældre årgange undervurderes.

#ÅrgangRegistreredeLeasedeAndel
1 2026 110.030 31.838 28,9 %
2 2025 153.535 49.062 32,0 %
3 2024 141.295 40.617 28,7 %
4 2023 164.373 35.606 21,7 %
5 2022 161.659 28.682 17,7 %
6 2021 190.294 30.967 16,3 %
7 2020 167.174 31.085 18,6 %
8 2019 161.594 35.706 22,1 %
9 2018 166.738 34.955 21,0 %

Opdateret 12-08-2026.

Relaterede statistikker