StatistikMiljø & økonomiCO2-udslip pr. årgang

CO2-udslip pr. årgang

Gennemsnitligt CO2-udslip for personbiler efter årgang. "Hele flåden" regner elbiler med som 0 g/km (udstødning) — det er dét tal der viser den grønne omstilling. "Kun fossile" viser benzin/diesel alene. Tallene blander NEDC- og WLTP-målinger (metoden skiftede omkring 2019-2021), så sammenlign årtier med lidt forsigtighed.

#ÅrgangBilerHele flåden (g/km)Kun fossile (g/km)El-andel
1 2026 124.224 27,7 139,9 80,2 %
2 2025 193.276 38,4 131,3 70,6 %
3 2024 188.279 51,6 123,6 58,0 %
4 2023 218.652 55,8 115,3 51,4 %
5 2022 213.376 59,7 108,4 44,8 %
6 2021 246.452 69,8 104,9 33,2 %
7 2020 226.207 85,4 101,7 15,9 %
8 2019 233.243 111,6 117,2 4,8 %
9 2018 228.605 111,2 112,9 1,5 %
10 2017 237.123 107,6 108,6 0,9 %
11 2016 237.156 106,6 107,5 0,8 %
12 2015 222.507 105,6 108,1 2,2 %
13 2014 199.935 110,1 111,4 1,1 %
14 2013 193.343 112,9 113,4 0,4 %

Opdateret 28-08-2026.