← Al statistik

CO2-udslip pr. årgang

Gennemsnitligt CO2-udslip for personbiler efter årgang. "Hele flåden" regner elbiler med som 0 g/km (udstødning) — det er dét tal der viser den grønne omstilling. "Kun fossile" viser benzin/diesel alene. Tallene blander NEDC- og WLTP-målinger (metoden skiftede omkring 2019-2021), så sammenlign årtier med lidt forsigtighed.

#ÅrgangBilerHele flåden (g/km)Kun fossile (g/km)El-andel
1 2026 107.196 28,3 138,5 79,5 %
2 2025 198.085 39,0 131,5 70,2 %
3 2024 195.432 53,3 124,0 56,9 %
4 2023 223.283 57,7 115,9 50,0 %
5 2022 217.466 61,0 108,9 43,8 %
6 2021 252.925 71,1 105,5 32,5 %
7 2020 233.469 86,0 101,9 15,5 %
8 2019 242.298 111,8 117,2 4,6 %
9 2018 235.888 111,3 113,0 1,4 %
10 2017 243.779 107,6 108,6 0,8 %
11 2016 243.014 106,5 107,4 0,7 %
12 2015 226.953 105,5 108,0 2,2 %
13 2014 204.623 110,0 111,3 1,1 %
14 2013 196.791 112,9 113,4 0,4 %

Opdateret 13-07-2026 · beregnet på tværs af hele vores database.

Relaterede statistikker