← Al statistik

CO2-udslip pr. årgang

Gennemsnitligt CO2-udslip for personbiler efter årgang. "Hele flåden" regner elbiler med som 0 g/km (udstødning) — det er dét tal der viser den grønne omstilling. "Kun fossile" viser benzin/diesel alene. Tallene blander NEDC- og WLTP-målinger (metoden skiftede omkring 2019-2021), så sammenlign årtier med lidt forsigtighed.

#ÅrgangBilerHele flåden (g/km)Kun fossile (g/km)El-andel
1 2026 117.536 28,0 139,2 79,8 %
2 2025 193.801 38,5 131,4 70,5 %
3 2024 189.501 52,0 123,7 57,7 %
4 2023 219.067 56,3 115,5 51,0 %
5 2022 213.973 60,0 108,5 44,5 %
6 2021 247.509 70,1 105,0 33,1 %
7 2020 227.456 85,5 101,8 15,8 %
8 2019 234.809 111,6 117,2 4,7 %
9 2018 229.891 111,3 112,9 1,4 %
10 2017 238.519 107,6 108,6 0,9 %
11 2016 238.281 106,6 107,4 0,8 %
12 2015 223.293 105,6 108,1 2,2 %
13 2014 200.680 110,1 111,3 1,1 %
14 2013 193.903 112,9 113,4 0,4 %

Opdateret 12-08-2026.

Relaterede statistikker