StatistikBilparkenElbiler vs. benzin og diesel — måned for måned

Elbiler vs. benzin og diesel — måned for måned

Personbiler efter deres første registreringsmåned de seneste 36 måneder, fordelt på drivmiddel. "El-andel" er de rene elbilers andel af månedens biler — kurven viser tydeligt den grønne omstilling.

MånedElHybridBenzinDieselEl-andel
jul. 2026 11.013 26 2.219 672 79,1 %
jun. 2026 16.857 79 3.246 1.049 79,4 %
maj 2026 14.840 96 3.117 826 78,6 %
apr. 2026 13.592 117 2.097 827 81,7 %
mar. 2026 14.206 142 3.317 832 76,8 %
feb. 2026 9.599 118 1.458 680 81,0 %
jan. 2026 10.379 120 1.604 405 83,0 %
dec. 2025 14.903 427 2.377 694 81,0 %
nov. 2025 11.877 263 3.022 824 74,3 %
okt. 2025 11.860 306 3.386 966 71,8 %
sep. 2025 13.334 297 3.166 1.154 74,3 %
aug. 2025 9.056 395 2.766 865 69,2 %
jul. 2025 9.899 436 3.315 788 68,5 %
jun. 2025 13.463 641 5.202 838 66,8 %
maj 2025 12.267 479 5.535 870 64,1 %
apr. 2025 11.219 532 4.094 844 67,2 %
mar. 2025 11.432 570 3.762 682 69,5 %
feb. 2025 8.980 329 2.911 447 70,9 %
jan. 2025 8.184 202 3.029 425 69,1 %
dec. 2024 11.640 682 4.715 883 65,0 %
nov. 2024 9.656 574 4.185 1.070 62,4 %
okt. 2024 10.099 559 4.036 700 65,6 %
sep. 2024 10.684 564 4.661 975 63,3 %
aug. 2024 8.314 430 4.315 753 60,2 %
jul. 2024 7.110 446 4.111 807 57,0 %
jun. 2024 11.994 625 6.923 1.593 56,7 %
maj 2024 9.086 633 5.204 1.106 56,7 %
apr. 2024 8.475 772 6.303 988 51,2 %
mar. 2024 10.295 829 7.112 1.195 53,0 %
feb. 2024 6.914 532 4.776 618 53,8 %
jan. 2024 5.042 375 4.492 478 48,5 %
dec. 2023 13.199 1.733 5.391 1.532 60,4 %
nov. 2023 10.811 1.286 6.160 1.329 55,2 %
okt. 2023 8.773 1.438 5.759 924 51,9 %
sep. 2023 10.613 1.315 6.005 888 56,4 %
aug. 2023 11.044 1.253 6.116 1.036 56,8 %

Opdateret 29-08-2026.