← Al statistik

Elbiler vs. benzin og diesel — måned for måned

Personbiler efter deres første registreringsmåned de seneste 36 måneder, fordelt på drivmiddel. "El-andel" er de rene elbilers andel af månedens biler — kurven viser tydeligt den grønne omstilling.

MånedElHybridBenzinDieselEl-andel
jul. 2026 11.111 26 2.240 673 79,1 %
jun. 2026 16.852 80 3.272 1.054 79,3 %
maj 2026 14.847 99 3.134 827 78,5 %
apr. 2026 13.638 118 2.107 825 81,7 %
mar. 2026 14.295 142 3.328 833 76,9 %
feb. 2026 9.631 114 1.473 683 80,9 %
jan. 2026 10.442 126 1.637 406 82,8 %
dec. 2025 14.964 429 2.393 696 81,0 %
nov. 2025 11.897 262 3.026 834 74,3 %
okt. 2025 11.849 305 3.386 966 71,8 %
sep. 2025 13.366 297 3.189 1.161 74,2 %
aug. 2025 9.108 393 2.762 867 69,4 %
jul. 2025 9.894 430 3.315 791 68,5 %
jun. 2025 13.454 639 5.254 849 66,6 %
maj 2025 12.248 475 5.569 879 63,9 %
apr. 2025 11.196 534 4.134 860 66,9 %
mar. 2025 11.404 576 3.796 688 69,3 %
feb. 2025 8.981 331 2.962 454 70,6 %
jan. 2025 8.235 207 3.035 433 69,1 %
dec. 2024 11.708 682 4.773 897 64,8 %
nov. 2024 9.702 578 4.222 1.108 62,2 %
okt. 2024 10.146 566 4.072 696 65,5 %
sep. 2024 10.702 586 4.694 993 63,0 %
aug. 2024 8.350 430 4.351 772 60,1 %
jul. 2024 7.120 446 4.170 813 56,7 %
jun. 2024 11.989 623 7.027 1.611 56,4 %
maj 2024 9.062 635 5.283 1.133 56,2 %
apr. 2024 8.442 775 6.464 1.001 50,6 %
mar. 2024 10.283 834 7.174 1.215 52,7 %
feb. 2024 6.914 536 4.844 629 53,5 %
jan. 2024 5.013 386 4.572 479 48,0 %
dec. 2023 13.153 1.734 5.469 1.564 60,0 %
nov. 2023 10.778 1.295 6.215 1.351 54,9 %
okt. 2023 8.739 1.438 5.828 927 51,6 %
sep. 2023 10.581 1.320 6.046 890 56,2 %
aug. 2023 11.010 1.256 6.211 1.046 56,4 %

Opdateret 12-08-2026.

Relaterede statistikker