Statistik › Bilparken › Elbiler vs. benzin og diesel — måned for måned

Elbiler vs. benzin og diesel — måned for måned

Personbiler efter deres første registreringsmåned de seneste 36 måneder, fordelt på drivmiddel. "El-andel" er de rene elbilers andel af månedens biler — kurven viser tydeligt den grønne omstilling.

MånedElHybridBenzinDieselEl-andel
sep. 2026 17.063 22 1.631 596 88,4 %
aug. 2026 13.450 18 1.545 685 85,7 %
jul. 2026 11.538 27 2.260 675 79,6 %
jun. 2026 17.292 81 3.384 1.059 79,3 %
maj 2026 15.232 100 3.203 829 78,7 %
apr. 2026 14.011 119 2.151 830 81,9 %
mar. 2026 14.582 148 3.421 842 76,8 %
feb. 2026 9.819 119 1.514 687 80,9 %
jan. 2026 10.693 132 1.669 410 82,9 %
dec. 2025 15.316 441 2.427 707 81,1 %
nov. 2025 12.302 270 3.071 839 74,6 %
okt. 2025 12.328 309 3.464 982 72,2 %
sep. 2025 13.728 301 3.262 1.180 74,3 %
aug. 2025 9.478 408 2.819 883 69,8 %
jul. 2025 10.333 445 3.364 808 69,1 %
jun. 2025 14.018 657 5.411 881 66,8 %
maj 2025 12.794 484 5.713 908 64,3 %
apr. 2025 11.835 537 4.294 880 67,5 %
mar. 2025 12.025 579 3.918 726 69,7 %
feb. 2025 9.501 337 3.094 466 70,9 %
jan. 2025 8.643 209 3.204 450 69,1 %
dec. 2024 11.931 701 4.990 972 64,2 %
nov. 2024 9.985 597 4.392 1.172 61,8 %
okt. 2024 10.481 586 4.210 753 65,4 %
sep. 2024 11.051 603 4.891 1.089 62,7 %
aug. 2024 8.651 450 4.515 808 60,0 %
jul. 2024 7.403 462 4.275 849 57,0 %
jun. 2024 12.540 640 7.287 1.666 56,7 %
maj 2024 9.561 643 5.497 1.175 56,7 %
apr. 2024 8.802 792 6.758 1.030 50,6 %
mar. 2024 10.597 856 7.488 1.356 52,2 %
feb. 2024 7.163 546 5.055 650 53,4 %
jan. 2024 5.185 391 4.780 501 47,8 %
dec. 2023 13.769 1.753 5.773 1.694 59,9 %
nov. 2023 11.153 1.311 6.370 1.404 55,1 %
okt. 2023 9.050 1.463 6.025 955 51,7 %

Opdateret 13-10-2026.