← Al statistik

Hvor længe holder biler? Aktive biler pr. årgang

Andelen af hver årgang der stadig er registreret i dag. Faldet skyldes både skrotning og eksport.

#ÅrgangRegistreret i altStadig aktiveAndel aktive
1 2025 193.802 153.535 79,2 %
2 2024 189.501 141.295 74,6 %
3 2023 219.068 164.373 75,0 %
4 2022 213.977 161.659 75,5 %
5 2021 247.515 190.294 76,9 %
6 2020 227.462 167.174 73,5 %
7 2019 234.812 161.594 68,8 %
8 2018 229.894 166.738 72,5 %
9 2017 238.524 176.944 74,2 %
10 2016 238.285 171.431 71,9 %
11 2015 223.294 163.146 73,1 %
12 2014 200.684 144.188 71,8 %
13 2013 193.904 139.139 71,8 %
14 2012 185.764 124.837 67,2 %
15 2011 185.499 108.359 58,4 %
16 2010 166.257 85.627 51,5 %
17 2009 123.473 53.104 43,0 %
18 2008 165.218 56.892 34,4 %
19 2007 179.621 52.440 29,2 %
20 2006 173.734 43.073 24,8 %
21 2005 164.883 30.964 18,8 %
22 2004 140.235 18.912 13,5 %
23 2003 111.436 12.032 10,8 %
24 2002 125.392 11.273 9,0 %
25 2001 110.054 7.224 6,6 %
26 2000 126.630 6.355 5,0 %
27 1999 155.763 5.760 3,7 %
28 1998 172.138 4.714 2,7 %
29 1997 160.723 4.118 2,6 %
30 1996 150.444 2.719 1,8 %
31 1995 144.293 2.030 1,4 %
32 1994 149.164 1.979 1,3 %
33 1993 92.220 1.598 1,7 %
34 1992 97.656 1.756 1,8 %
35 1991 98.756 2.044 2,1 %
36 1990 92.972 2.115 2,3 %
37 1989 89.155 1.860 2,1 %
38 1988 96.580 1.622 1,7 %
39 1987 125.484 1.874 1,5 %
40 1986 157.197 1.874 1,2 %
41 1985 134.816 1.532 1,1 %
42 1984 96.982 1.353 1,4 %
43 1983 71.853 1.229 1,7 %
44 1982 38.153 962 2,5 %
45 1981 26.000 856 3,3 %
46 1980 16.061 938 5,8 %
47 1979 24.440 1.504 6,2 %
48 1978 17.715 1.542 8,7 %
49 1977 13.481 1.413 10,5 %
50 1976 9.749 1.469 15,1 %
51 1975 6.001 1.263 21,0 %
52 1974 4.335 1.639 37,8 %
53 1973 6.532 2.570 39,3 %
54 1972 4.715 2.273 48,2 %
55 1971 4.542 2.310 50,9 %
56 1970 4.671 2.610 55,9 %

Opdateret 12-08-2026.

Relaterede statistikker