← Al statistik

Hvor længe holder biler? Aktive biler pr. årgang

Andelen af hver årgang der stadig er registreret i dag. Faldet skyldes både skrotning og eksport.

#ÅrgangRegistreret i altStadig aktiveAndel aktive
1 2025 198.086 156.563 79,0 %
2 2024 195.432 144.156 73,8 %
3 2023 223.284 165.961 74,3 %
4 2022 217.470 163.155 75,0 %
5 2021 252.931 193.379 76,5 %
6 2020 233.475 170.862 73,2 %
7 2019 242.301 166.279 68,6 %
8 2018 235.891 171.088 72,5 %
9 2017 243.784 181.253 74,3 %
10 2016 243.018 175.097 72,1 %
11 2015 226.954 166.000 73,1 %
12 2014 204.626 147.396 72,0 %
13 2013 196.792 141.538 71,9 %
14 2012 186.972 126.124 67,5 %
15 2011 185.493 108.900 58,7 %
16 2010 166.252 86.368 52,0 %
17 2009 123.478 53.505 43,3 %
18 2008 165.219 57.678 34,9 %
19 2007 179.628 53.012 29,5 %
20 2006 173.739 43.862 25,2 %
21 2005 164.884 31.358 19,0 %
22 2004 140.246 19.250 13,7 %
23 2003 111.436 12.210 11,0 %
24 2002 125.395 11.515 9,2 %
25 2001 110.059 7.320 6,7 %
26 2000 126.640 6.454 5,1 %
27 1999 155.770 5.812 3,7 %
28 1998 172.142 4.802 2,8 %
29 1997 160.729 4.123 2,6 %
30 1996 150.448 2.730 1,8 %
31 1995 144.299 2.037 1,4 %
32 1994 149.180 1.989 1,3 %
33 1993 92.226 1.583 1,7 %
34 1992 97.655 1.749 1,8 %
35 1991 98.756 2.020 2,0 %
36 1990 92.970 2.098 2,3 %
37 1989 89.157 1.843 2,1 %
38 1988 96.571 1.615 1,7 %
39 1987 125.489 1.877 1,5 %
40 1986 157.206 1.876 1,2 %
41 1985 134.812 1.532 1,1 %
42 1984 96.957 1.350 1,4 %
43 1983 71.853 1.228 1,7 %
44 1982 38.147 963 2,5 %
45 1981 25.996 853 3,3 %
46 1980 16.064 946 5,9 %
47 1979 24.452 1.514 6,2 %
48 1978 17.716 1.529 8,6 %
49 1977 13.464 1.404 10,4 %
50 1976 9.792 1.467 15,0 %
51 1975 5.985 1.261 21,1 %
52 1974 4.339 1.641 37,8 %
53 1973 6.538 2.552 39,0 %
54 1972 4.725 2.277 48,2 %
55 1971 4.547 2.303 50,6 %
56 1970 4.664 2.600 55,7 %

Opdateret 13-07-2026 · beregnet på tværs af hele vores database.

Relaterede statistikker