StatistikBilparkenHvor længe holder biler? Aktive biler pr. årgang

Hvor længe holder biler? Aktive biler pr. årgang

Andelen af hver årgang der stadig er registreret i dag. Faldet skyldes både skrotning og eksport.

#ÅrgangRegistreret i altStadig aktiveAndel aktive
1 2025 193.277 153.265 79,3 %
2 2024 188.279 140.839 74,8 %
3 2023 218.653 164.585 75,3 %
4 2022 213.380 161.516 75,7 %
5 2021 246.458 189.765 77,0 %
6 2020 226.213 166.441 73,6 %
7 2019 233.246 160.611 68,9 %
8 2018 228.608 165.656 72,5 %
9 2017 237.128 175.714 74,1 %
10 2016 237.160 170.449 71,9 %
11 2015 222.508 162.351 73,0 %
12 2014 199.938 143.414 71,7 %
13 2013 193.344 138.539 71,7 %
14 2012 185.552 124.435 67,1 %
15 2011 185.498 108.098 58,3 %
16 2010 166.261 85.223 51,3 %
17 2009 123.474 52.917 42,9 %
18 2008 165.217 56.459 34,2 %
19 2007 179.627 52.152 29,0 %
20 2006 173.738 42.709 24,6 %
21 2005 164.881 30.749 18,6 %
22 2004 140.231 18.694 13,3 %
23 2003 111.434 11.919 10,7 %
24 2002 125.396 11.152 8,9 %
25 2001 110.056 7.185 6,5 %
26 2000 126.632 6.293 5,0 %
27 1999 155.759 5.730 3,7 %
28 1998 172.135 4.676 2,7 %
29 1997 160.719 4.105 2,6 %
30 1996 150.439 2.697 1,8 %
31 1995 144.290 2.018 1,4 %
32 1994 149.163 1.970 1,3 %
33 1993 92.227 1.605 1,7 %
34 1992 97.653 1.763 1,8 %
35 1991 98.763 2.053 2,1 %
36 1990 92.976 2.128 2,3 %
37 1989 89.162 1.865 2,1 %
38 1988 96.580 1.629 1,7 %
39 1987 125.487 1.878 1,5 %
40 1986 157.200 1.873 1,2 %
41 1985 134.820 1.535 1,1 %
42 1984 96.973 1.357 1,4 %
43 1983 71.857 1.225 1,7 %
44 1982 38.153 965 2,5 %
45 1981 26.013 854 3,3 %
46 1980 16.064 943 5,9 %
47 1979 24.435 1.509 6,2 %
48 1978 17.708 1.531 8,6 %
49 1977 13.458 1.398 10,4 %
50 1976 9.743 1.458 15,0 %
51 1975 5.989 1.264 21,1 %
52 1974 4.338 1.641 37,8 %
53 1973 6.536 2.568 39,3 %
54 1972 4.715 2.276 48,3 %
55 1971 4.547 2.315 50,9 %
56 1970 4.664 2.604 55,8 %

Opdateret 28-08-2026.