Land Rover Range Rover i Danmark
Der er 2.405 Land Rover Range Rover indregistreret i Danmark (6.312 registreret i alt gennem tiden). Gennemsnitsalderen er 9,2 år, og det gennemsnitlige km-tal er cirka 132.418 km. Diesel er den mest udbredte drivkraft (51 %). De fleste er fra årgang 2023.
2.405Indregistreret i Danmark
6.312Registreret i alt (inkl. afmeldte)
9,2 årGennemsnitsalder
132.418 kmGns. km-tal (fra syn)
Indregistrerede pr. årgang
| Årgang | Antal |
|---|---|
| 2026 | 32 |
| 2025 | 98 |
| 2024 | 126 |
| 2023 | 252 |
| 2022 | 134 |
| 2021 | 104 |
| 2020 | 134 |
| 2019 | 179 |
| 2018 | 208 |
| 2017 | 178 |
| 2016 | 123 |
| 2015 | 114 |
| 2014 | 166 |
| 2013 | 122 |
| 2012 | 78 |
| 2011 | 58 |
| 2010 | 23 |
| 2009 | 11 |
| 2008 | 24 |
| 2007 | 81 |
| 2006 | 53 |
| 2005 | 38 |
| 2004 | 3 |
| 2003 | 5 |
| 2002 | 7 |
| 2001 | 2 |
Drivmiddel
| Drivkraft | Antal | Andel |
|---|---|---|
| Diesel | 1.235 | 51,4 % |
| Benzin | 1.170 | 48,6 % |
Varianter
| Variant | Antal |
|---|---|
| Land Rover Range Rover 3.0P Phev 460PS A | 148 |
| Land Rover Range Rover 1.5P Phev 300PS A | 101 |
| Land Rover Range Rover 3,0D | 98 |
| Land Rover Range Rover 3.0 Plugin-Hybrid | 79 |
| Land Rover Range Rover 3.0P Phev 550PS A | 75 |
| Land Rover Range Rover 2.0D 180PS 5 Doors A | 73 |
| Land Rover Range Rover 2.7 D AUT. | 72 |
| Land Rover Range Rover 3.0 | 71 |
| Land Rover Range Rover 3,0SDV6 5-dørs | 58 |
| Land Rover Range Rover 2.2 D STW | 52 |
| Land Rover Range Rover 2.0L 5 Doors A | 46 |
| Land Rover Range Rover Sport | 43 |
| Land Rover Range Rover 4.2 AUT. | 41 |
| Land Rover Range Rover 2.0 | 40 |
| Land Rover Range Rover 3,0TDV6 5-dørs | 39 |
| Land Rover Range Rover 5.0 AUT. | 36 |
| Land Rover Range Rover 3.6 D | 36 |
| Land Rover Range Rover 2.0P Phev 404PS A | 35 |
| Land Rover Range Rover 4.4 D AUT. | 35 |
| Land Rover Range Rover 4.4 | 31 |
| Land Rover Range Rover 3.0 HSE SDV6 | 28 |
| Land Rover Range Rover S5CC2F | 26 |
| Land Rover Range Rover 4,4SDV8 5-dørs | 26 |
| Land Rover Range Rover 2,2SD4 5-dørs | 26 |
| Land Rover Range Rover 3.6 D AUT. | 25 |
| Land Rover Range Rover 2.0P 200PS 5 Doors A | 24 |
| Land Rover Range Rover 2,2TD4 5-dørs | 24 |
| Land Rover Range Rover S5CH2F | 22 |
| Land Rover Range Rover S5FU2F | 22 |
| Land Rover Range Rover 1.5 Plugin-Hybrid | 20 |
| Land Rover Range Rover 4,4SDV8 | 19 |
| Land Rover Range Rover S5DB2F | 19 |
| Land Rover Range Rover 2,2D | 19 |
| Land Rover Range Rover 3.0D SDV6 306PS 5 Doors A | 17 |
| Land Rover Range Rover 5.0 | 17 |
| Land Rover Range Rover 5,0V8SC 5-dørs | 16 |
| Land Rover Range Rover 3.0P Phev 510PS SWB A | 15 |
| Land Rover Range Rover 2.0L T/C 150PS 5 Doors A | 14 |
| Land Rover Range Rover 3.0P Phev 440PS A | 14 |
| Land Rover Range Rover Velar | 14 |
| Land Rover Range Rover 3.0 TDV6 5 Doors A | 13 |
| Land Rover Range Rover Autobiography | 13 |
| Land Rover Range Rover 2.0L T/C 180PS 5 Doors A | 12 |
| Land Rover Range Rover 4,4SDV8 AUT. | 12 |
| Land Rover Range Rover 5.0 S/C 5 Doors | 12 |
| Land Rover Range Rover s5cf2f | 12 |
| Land Rover Range Rover 3.0 D AUT. | 12 |
| Land Rover Range Rover 3.0D 300PS 5 Doors A | 12 |
| Land Rover Range Rover 4.6 HSE | 11 |
| Land Rover Range Rover 2.0D 204PS A | 11 |
| Land Rover Range Rover 5.0 SVR | 11 |
| Land Rover Range Rover 2.0P Phev 404PS 5 Doors A | 11 |
| Land Rover Range Rover 3.0 SDV6 5 Doors A | 11 |
| Land Rover Range Rover S5LZ2F | 11 |
| Land Rover Range Rover 4.4D SDV8 339PS 5 Doors A | 11 |
| Land Rover Range Rover s5da2f | 11 |
| Land Rover Range Rover 3.0L SDV6 5 Doors A | 10 |
| Land Rover Range Rover 3.0 HSE | 10 |
| Land Rover Range Rover 4.4 SDV8 5 Doors | 10 |
| Land Rover Range Rover 5.0P S/C 525PS 5 Doors A | 10 |
| Land Rover Range Rover 3.0 OVC-HEV | 10 |
| Land Rover Range Rover 3.0 autobiograsfi | 9 |
| Land Rover Range Rover 2.0P 200PS A | 9 |
| Land Rover Range Rover 5.0P 525PS 5 Doors A | 9 |
| Land Rover Range Rover 2.2 | 9 |
| Land Rover Range Rover S5AG2F | 9 |
| Land Rover Range Rover 2,0SI4 5-Door | 9 |
| Land Rover Range Rover 2,0SI4 5-dørs | 9 |
| Land Rover Range Rover 4.4 D | 8 |
| Land Rover Range Rover 2.0D 240PS 5 Doors A | 8 |
| Land Rover Range Rover 2.0 D | 8 |
| Land Rover Range Rover Vouge | 8 |
| Land Rover Range Rover 3.0D 5 Doors A | 8 |
| Land Rover Range Rover 150 5-dørs | 7 |
| Land Rover Range Rover 3.0P Phev 510PS A | 7 |
| Land Rover Range Rover 2.5 D | 7 |
| Land Rover Range Rover 5.0P 550PS 5 Doors A | 7 |
| Land Rover Range Rover 2.0L 5 Doors 2WD M | 7 |
| Land Rover Range Rover 2.0 Plugin-Hybrid | 7 |
| Land Rover Range Rover S5AA2F | 6 |
| Land Rover Range Rover Evoque | 6 |
| Land Rover Range Rover 4.6 HSE AUT. | 6 |
| Land Rover Range Rover 2.0 STW | 6 |
| Land Rover Range Rover 3.0P 400PS 5 Doors A | 6 |
| Land Rover Range Rover 2.0L Convertible A | 6 |
| Land Rover Range Rover 4.6 | 6 |
| Land Rover Range Rover 2.0P 250PS 5 Doors A | 6 |
| Land Rover Range Rover S5MV2F | 6 |
| Land Rover Range Rover 1.5 | 5 |
| Land Rover Range Rover HSE SDV6 | 5 |
| Land Rover Range Rover 5.0 S/C 5 Doors A | 5 |
| Land Rover Range Rover S5DC2L | 5 |
| Land Rover Range Rover 1.5P Phev 269PS A | 5 |
| Land Rover Range Rover 5.0 sc | 5 |
| Land Rover Range Rover 3.0P Phev 440PS SWB A | 5 |
| Land Rover Range Rover 3.0 Plug-in | 5 |
| Land Rover Range Rover S4LT2F | 5 |
| Land Rover Range Rover 5.0 SVR 575 hp | 4 |
| Land Rover Range Rover s5ab2l | 4 |
| Land Rover Range Rover S5FF2F | 4 |
| Land Rover Range Rover 2,2TD4 Varekasse med ruder | 4 |
| Land Rover Range Rover 575 HP 5.0 SVR | 4 |
| Land Rover Range Rover 2.0P 249PS 5 Doors A | 4 |
| Land Rover Range Rover 3.0 Limited | 4 |
| Land Rover Range Rover 5.0 550ps SVR | 4 |
| Land Rover Range Rover 2.0L T/C 240PS 5 Doors A | 4 |
| Land Rover Range Rover 4.4 AUT. | 4 |
| Land Rover Range Rover S5CH2K | 4 |
| Land Rover Range Rover S4KW2F | 4 |
| Land Rover Range Rover 1.5P Phev 309PS A | 4 |
| Land Rover Range Rover Phev | 4 |
| Land Rover Range Rover 3,0P380 R-Dynamic HSE 5D | 4 |
| Land Rover Range Rover 3.0 SC 380PS 5 Doors A | 3 |
| Land Rover Range Rover 3.6 | 3 |
| Land Rover Range Rover S5KY2F | 3 |
| Land Rover Range Rover 254 5-dørs | 3 |
| Land Rover Range Rover s5IO2f | 3 |
| Land Rover Range Rover 3,0V6SC 5-dørs | 3 |
| Land Rover Range Rover 2.0L T/C 180PS Convertible A | 3 |
| Land Rover Range Rover 4.4 SDV8 5 Doors A | 3 |
| Land Rover Range Rover 5.0P 575PS 5 Doors A | 3 |
| Land Rover Range Rover 339 5-dørs 4-WD | 3 |
| Land Rover Range Rover S5CD2F | 3 |
| Land Rover Range Rover 2.0P 300PS 5 Doors A | 3 |
| Land Rover Range Rover 2.0 T Plug in | 3 |
| Land Rover Range Rover 3.0D TDV6 258PS 5 Doors A | 3 |
| Land Rover Range Rover S4KR2F | 3 |
| Land Rover Range Rover 3.9 | 3 |
| Land Rover Range Rover S5AN2K | 3 |
| Land Rover Range Rover 4.4P 530PS SWB A | 3 |
| Land Rover Range Rover 3.0L S/C 5 Doors A | 3 |
| Land Rover Range Rover 4,2SC | 3 |
| Land Rover Range Rover 5.0P S/C 565PS 5 Doors A | 2 |
| Land Rover Range Rover 3.0D 275PS 5 Doors A | 2 |
| Land Rover Range Rover 3.0 SDV6 HEV | 2 |
| Land Rover Range Rover 3.0 HST | 2 |
| Land Rover Range Rover 5,0V8SC | 2 |
| Land Rover Range Rover 3,0TD, 4-dørs, MPV-AUT | 2 |
| Land Rover Range Rover 3,0TDV6 Varekasse med ruder | 2 |
| Land Rover Range Rover 4.0 | 2 |
| Land Rover Range Rover 4.4 TDV8 | 2 |
| Land Rover Range Rover 2.5 DSE | 2 |
| Land Rover Range Rover 2.0P 5 Doors A | 2 |
| Land Rover Range Rover 4.4P 530PS LWB A | 2 |
| Land Rover Range Rover 2.5 DSE AUT. | 2 |
| Land Rover Range Rover Sport HSE | 2 |
| Land Rover Range Rover Hyddo | 2 |
| Land Rover Range Rover S5EE2F | 2 |
| Land Rover Range Rover S5CC2K | 2 |
| Land Rover Range Rover 3.0P S/C 5 Doors A | 2 |
| Land Rover Range Rover 2.0L 3 Doors A | 2 |
| Land Rover Range Rover 3.5 | 2 |
| Land Rover Range Rover 2.0L T/C 150PS 5 Doors 2WD M | 2 |
| Land Rover Range Rover 3.0D 350PS SWB A | 2 |
| Land Rover Range Rover SV Autobiography | 2 |
| Land Rover Range Rover 2.0L T/C 240PS Convertible A | 2 |
| Land Rover Range Rover 2.0L 3 Doors 4 WD A | 2 |
| Land Rover Range Rover Sport 3.0 | 2 |
| Land Rover Range Rover 2.0P 240PS 5 Doors A | 2 |
| Land Rover Range Rover 240 5-dørs | 2 |
| Land Rover Range Rover S5CH2L | 2 |
| Land Rover Range Rover 2.0 250PS 5 Doors A | 2 |
| Land Rover Range Rover 2.0D 5 Doors A | 2 |
| Land Rover Range Rover 190 5-dørs | 2 |
| Land Rover Range Rover SCV8 | 1 |
| Land Rover Range Rover Plug in | 1 |
| Land Rover Range Rover S5CD2K | 1 |
| Land Rover Range Rover S5IR2L | 1 |
| Land Rover Range Rover 4.4 HSE SDV8 | 1 |
| Land Rover Range Rover 2.0L T/C 300PS 5 Doors A | 1 |
| Land Rover Range Rover S4IS2F | 1 |
| Land Rover Range Rover S4DD2F | 1 |
| Land Rover Range Rover Hyeeco | 1 |
| Land Rover Range Rover 3.0L TDV6 5 Doors A | 1 |
| Land Rover Range Rover 4.4 HSE | 1 |
| Land Rover Range Rover S4BL2F | 1 |
| Land Rover Range Rover lg | 1 |
| Land Rover Range Rover L5LZ2F | 1 |
| Land Rover Range Rover L5I02F | 1 |
| Land Rover Range Rover HSE | 1 |
| Land Rover Range Rover 4.4P 615PS A | 1 |
| Land Rover Range Rover 4.4D 339PS 5 Doors A | 1 |
| Land Rover Range Rover 4,4SDV8 Varekasse med ruder | 1 |
| Land Rover Range Rover 4.4 530PS Autobiography | 1 |
| Land Rover Range Rover S5KU2L | 1 |
| Land Rover Range Rover 313 5-dørs | 1 |
| Land Rover Range Rover 3.0D 350PS LWB A | 1 |
| Land Rover Range Rover 3.0D 350PS 5 Doors A | 1 |
| Land Rover Range Rover 3.0 S/C | 1 |
| Land Rover Range Rover 3.0 TDV6 5 Doors | 1 |
| Land Rover Range Rover 3.9 Voque | 1 |
| Land Rover Range Rover 3.0 Autobiography | 1 |
| Land Rover Range Rover 2.0 Phev | 1 |
| Land Rover Range Rover S5ID2F | 1 |
| Land Rover Range Rover S5LZ2K | 1 |
| Land Rover Range Rover 3.0D 249PS 5 Doors A | 1 |
| Land Rover Range Rover 2,2SD4 Varekasse med ruder | 1 |
| Land Rover Range Rover 2.0D Phev 404PS 5 Doors A | 1 |
| Land Rover Range Rover X2DA2F | 1 |
| Land Rover Range Rover SDC2L | 1 |
| Land Rover Range Rover S5DF2K | 1 |
| Land Rover Range Rover s5da2k | 1 |
| Land Rover Range Rover lv/ s5ff2f | 1 |
| Land Rover Range Rover 2.0L T/C 150PS 2WD M | 1 |
| Land Rover Range Rover 2.0D 150PS 5 Doors A | 1 |
| Land Rover Range Rover 2,2eD4 Varekasse med ruder 2WD | 1 |
| Land Rover Range Rover SV | 1 |
| Land Rover Range Rover 2,2eD4 5-dørs 2WD | 1 |
| Land Rover Range Rover LK | 1 |
| Land Rover Range Rover 2,0SI4 Varekasse med ruder | 1 |
| Land Rover Range Rover 2.0 SE | 1 |
| Land Rover Range Rover 150 3-dørs | 1 |
| Land Rover Range Rover Vouge 4.4 | 1 |
| Land Rover Range Rover Vogue Autobiography | 1 |
| Land Rover Range Rover Vogue 3.6 TDV8 | 1 |
| Land Rover Range Rover SVautobiographi | 1 |
| Land Rover Range Rover TD | 1 |
Nyeste indregistrerede
- ET48563 — Land Rover Range Rover · 2026
- EV90725 — Land Rover Range Rover · 2026
- EV90726 — Land Rover Range Rover · 2026
- EV90727 — Land Rover Range Rover · 2026
- EP93028 — Land Rover Range Rover · 2026
- EP93029 — Land Rover Range Rover · 2026
- EV36239 — Land Rover Range Rover · 2026
- EV26881 — Land Rover Range Rover · 2026
- EV26856 — Land Rover Range Rover · 2026
- ET91120 — Land Rover Range Rover · 2026