Land Rover Defender i Danmark
Der er 1.348 Land Rover Defender indregistreret i Danmark (2.274 registreret i alt gennem tiden). Gennemsnitsalderen er 16,9 år, og det gennemsnitlige km-tal er cirka 186.997 km. Diesel er den mest udbredte drivkraft (89 %). De fleste er fra årgang 2021.
1.348Indregistreret i Danmark
2.274Registreret i alt (inkl. afmeldte)
16,9 årGennemsnitsalder
186.997 kmGns. km-tal (fra syn)
Indregistrerede pr. årgang
| Årgang | Antal |
|---|---|
| 2026 | 35 |
| 2025 | 42 |
| 2024 | 39 |
| 2023 | 46 |
| 2022 | 99 |
| 2021 | 105 |
| 2020 | 47 |
| 2016 | 8 |
| 2015 | 42 |
| 2014 | 17 |
| 2013 | 22 |
| 2012 | 24 |
| 2011 | 25 |
| 2010 | 26 |
| 2009 | 17 |
| 2008 | 35 |
| 2007 | 76 |
| 2006 | 79 |
| 2005 | 49 |
| 2004 | 56 |
| 2003 | 33 |
| 2002 | 52 |
| 2001 | 38 |
Drivmiddel
| Drivkraft | Antal | Andel |
|---|---|---|
| Diesel | 1.201 | 89,1 % |
| Benzin | 146 | 10,8 % |
| El | 1 | 0,1 % |
Varianter
| Variant | Antal |
|---|---|
| Land Rover Defender 2.4 | 132 |
| Land Rover Defender 90" Pick-UP TDI | 114 |
| Land Rover Defender 3.0 | 64 |
| Land Rover Defender 3.0D 250PS 110" A | 55 |
| Land Rover Defender 3.0D 300PS 110" A | 39 |
| Land Rover Defender 3.0D 250PS 110" Hard Top A | 33 |
| Land Rover Defender 110" Pick-UP TDI | 25 |
| Land Rover Defender 3.0D 250PS 90" A | 23 |
| Land Rover Defender 2.2 | 20 |
| Land Rover Defender 5.0 | 19 |
| Land Rover Defender 3.0D 250PS 90" Hard Top A | 16 |
| Land Rover Defender 90" Hard-TOP TDI | 14 |
| Land Rover Defender 2.2 D | 12 |
| Land Rover Defender 2.0 | 12 |
| Land Rover Defender 2,2D 90" SW | 12 |
| Land Rover Defender 90 | 12 |
| Land Rover Defender 2.0D 240PS 5 Doors A | 11 |
| Land Rover Defender 2,2D 90" Hard Top | 11 |
| Land Rover Defender 3.0P 400PS 110" A | 10 |
| Land Rover Defender 2.4 D-90" | 9 |
| Land Rover Defender 3.0D 200PS 90" A | 8 |
| Land Rover Defender 110" HC. Pick-UP TDI | 8 |
| Land Rover Defender 2.5 TD 5 | 8 |
| Land Rover Defender 2,2D 130" Double Cab Hcpu | 8 |
| Land Rover Defender 2.4 D-110" | 8 |
| Land Rover Defender 110 ST. WAG. | 7 |
| Land Rover Defender 3.0P 400PS 5 Doors A | 6 |
| Land Rover Defender 2.0P Phev 404PS 110" A | 6 |
| Land Rover Defender 3.0D 300PS 90" A | 5 |
| Land Rover Defender LD | 5 |
| Land Rover Defender 2.5 Expedition 110 | 5 |
| Land Rover Defender 2,2D 110" Double cab pick up | 5 |
| Land Rover Defender 110" Hard-TOP TDI | 5 |
| Land Rover Defender 130"CREW Pick-UP TDI | 5 |
| Land Rover Defender 3.0 td | 5 |
| Land Rover Defender 3.0D 200PS 110" A | 4 |
| Land Rover Defender 110"5-D.HARD-TOP TDI | 4 |
| Land Rover Defender 4.4 | 4 |
| Land Rover Defender TD 5 | 4 |
| Land Rover Defender S5NE2F | 4 |
| Land Rover Defender S5EE2F | 4 |
| Land Rover Defender 122 Crew Cab Mauel | 4 |
| Land Rover Defender 2.5 TDI | 4 |
| Land Rover Defender 2,2D 110" High capacity pick up | 4 |
| Land Rover Defender 110 V 8 Pick-UP | 3 |
| Land Rover Defender S3NE2F | 3 |
| Land Rover Defender 5.0P 525PS 110" A | 3 |
| Land Rover Defender 2.5 | 3 |
| Land Rover Defender HSE | 3 |
| Land Rover Defender 110 | 2 |
| Land Rover Defender SE | 2 |
| Land Rover Defender 5.0P 425PS 110" A | 2 |
| Land Rover Defender 2,0D | 2 |
| Land Rover Defender 4.0 | 2 |
| Land Rover Defender 110 X-Dynami | 2 |
| Land Rover Defender 122 Pick-up | 2 |
| Land Rover Defender 3.0P 400PS 130" A | 2 |
| Land Rover Defender 3.0 TDI | 2 |
| Land Rover Defender Defender 4.0 | 2 |
| Land Rover Defender 90TD4 | 2 |
| Land Rover Defender 130" Single CAB TDI | 2 |
| Land Rover Defender 2.0 Plug-in | 2 |
| Land Rover Defender TD 5 110" | 2 |
| Land Rover Defender 3.0D 300PS 130" A | 2 |
| Land Rover Defender 2,2D 110" Chassis cab | 2 |
| Land Rover Defender LE | 2 |
| Land Rover Defender 2.0P 300PS 5 Doors A | 2 |
| Land Rover Defender 2,2D 110" Hard top | 2 |
| Land Rover Defender 3.0 AUT. | 1 |
| Land Rover Defender 130 Pickup | 1 |
| Land Rover Defender Oucdco | 1 |
| Land Rover Defender Z4NE2F | 1 |
| Land Rover Defender STW | 1 |
| Land Rover Defender 110 Dtdi STW | 1 |
| Land Rover Defender opddco | 1 |
| Land Rover Defender 2,2D Varekasse med ruder | 1 |
| Land Rover Defender 122 Crew Cab | 1 |
| Land Rover Defender 130 X | 1 |
| Land Rover Defender 130 Crew Pick-UP | 1 |
| Land Rover Defender 2,2D 110" SW | 1 |
| Land Rover Defender 2,2D 90" Pick up | 1 |
| Land Rover Defender 2,2D 90" Soft top | 1 |
| Land Rover Defender 2.4 D 130" | 1 |
| Land Rover Defender Nuadco | 1 |
| Land Rover Defender 2.3 TD | 1 |
| Land Rover Defender 3.0 Hhev | 1 |
| Land Rover Defender 3.0 SE | 1 |
| Land Rover Defender 110 Hard Top X-Dynamic SE | 1 |
| Land Rover Defender 5.0P 525PS 90" A | 1 |
| Land Rover Defender 90 Pickup 2,5L | 1 |
| Land Rover Defender TWO | 1 |
| Land Rover Defender S3EE2F | 1 |
Nyeste indregistrerede
- EV20554 — Land Rover Defender · 2026
- EV74330 — Land Rover Defender · 2026
- EV74328 — Land Rover Defender · 2026
- EV15697 — Land Rover Defender · 2026
- ES48291 — Land Rover Defender · 2026
- ER83594 — Land Rover Defender · 2026
- ER83593 — Land Rover Defender · 2026
- ER83592 — Land Rover Defender · 2026
- ET36280 — Land Rover Defender · 2026
- EP22526 — Land Rover Defender · 2026
Andre Land Rover-modeller
- Range Rover (2.405)
- Discovery (829)
- Freelander (421)
- 88 (172)
- 109 (73)
- Evoque (33)
- 90 (27)