← Al statistik

Nummerplade-serier: hvornår er pladen fra?

Danske nummerplader udstedes i serier (to bogstaver + fem cifre). Her ser du den typiske årgang for biler i hver serie — og kan dermed groft aldersbestemme en bil ud fra pladen. (Importbiler og omregistreringer kan afvige.)

#SerieTypisk årgangBiler
1 EN 2021 73.119
2 EP 2021 73.226
3 ER 2021 76.818
4 ES 2021 57.867
5 ET 2021 70.205
6 EV 2021 56.760
7 EC 2020 68.041
8 EE 2020 67.773
9 EH 2020 70.241
10 EJ 2020 70.414
11 EK 2020 72.642
12 EL 2020 73.869
13 EM 2020 71.943
14 DV 2019 62.175
15 DX 2019 64.642
16 DY 2019 64.394
17 DZ 2019 66.307
18 EA 2019 64.816
19 EB 2019 65.199
20 ED 2019 69.578
21 DJ 2018 54.552
22 DP 2018 60.900
23 DR 2018 58.267
24 DS 2018 60.931
25 DT 2018 55.819
26 EF 2018 65.619
27 EG 2018 65.831
28 DB 2017 55.407
29 DE 2017 56.054
30 DH 2017 51.578
31 DL 2017 58.392
32 DM 2017 56.403
33 DN 2017 57.104
34 CP 2016 49.984
35 CR 2016 50.141
36 CT 2016 48.281
37 CU 2016 50.156
38 CV 2016 50.960
39 CX 2016 49.635
40 CY 2016 50.469
41 CZ 2016 50.246
42 DA 2016 53.166
43 DC 2016 53.173
44 DD 2016 50.602
45 CH 2015 46.524
46 CJ 2015 47.094
47 CK 2015 47.244
48 CL 2015 48.242
49 CM 2015 49.747
50 CN 2015 50.026
51 CS 2015 48.954
52 DW 2015 54.170
53 EW 2015 26.778
54 BM 2014 22.658
55 BN 2014 23.264
56 BV 2014 44.757
57 BX 2014 44.294
58 BY 2014 44.263
59 BZ 2014 45.342
60 CA 2014 46.633
61 CB 2014 45.177
62 CE 2014 47.129
63 DF 2014 45.314
64 DG 2014 47.365
65 BJ 2013 42.676
66 BK 2013 41.918
67 BL 2013 42.438
68 BP 2013 25.769
69 BR 2013 7.474
70 BS 2013 43.241
71 BT 2013 43.663
72 CW 2013 40.837
73 AV 2012 37.778
74 AY 2012 39.841
75 AZ 2012 39.433
76 BA 2012 38.810
77 BB 2012 39.693
78 BC 2012 39.586
79 BD 2012 40.195
80 BE 2012 41.518

Opdateret 12-08-2026.

Relaterede statistikker