← Al statistik

Nummerplade-serier: hvornår er pladen fra?

Danske nummerplader udstedes i serier (to bogstaver + fem cifre). Her ser du den typiske årgang for biler i hver serie — og kan dermed groft aldersbestemme en bil ud fra pladen. (Importbiler og omregistreringer kan afvige.)

#SerieTypisk årgangBiler
1 ET 2022 68.833
2 EK 2021 74.392
3 EN 2021 74.390
4 EP 2021 74.751
5 ER 2021 78.054
6 ES 2021 58.385
7 EV 2021 37.996
8 EC 2020 69.825
9 EE 2020 69.770
10 EH 2020 72.127
11 EJ 2020 72.166
12 EL 2020 75.438
13 EM 2020 73.259
14 DS 2019 62.465
15 DV 2019 63.941
16 DX 2019 66.295
17 DY 2019 66.252
18 DZ 2019 68.198
19 EA 2019 66.667
20 EB 2019 66.867
21 ED 2019 71.459
22 DJ 2018 55.964
23 DM 2018 57.814
24 DP 2018 62.730
25 DR 2018 60.063
26 DT 2018 57.311
27 EF 2018 67.148
28 EG 2018 67.438
29 DB 2017 56.817
30 DE 2017 57.297
31 DH 2017 52.910
32 DL 2017 59.933
33 DN 2017 58.568
34 CP 2016 51.500
35 CR 2016 51.459
36 CT 2016 49.583
37 CU 2016 51.463
38 CV 2016 52.160
39 CX 2016 50.962
40 CY 2016 52.235
41 CZ 2016 51.676
42 DA 2016 54.505
43 DC 2016 54.386
44 DD 2016 51.798
45 CE 2015 48.306
46 CH 2015 47.564
47 CJ 2015 48.159
48 CK 2015 48.308
49 CL 2015 49.437
50 CM 2015 51.144
51 CN 2015 51.330
52 CS 2015 50.189
53 DW 2015 55.131
54 BM 2014 22.998
55 BN 2014 23.618
56 BV 2014 45.538
57 BX 2014 44.975
58 BY 2014 44.984
59 BZ 2014 46.127
60 CA 2014 47.581
61 CB 2014 46.312
62 DF 2014 46.074
63 DG 2014 48.200
64 BJ 2013 43.491
65 BK 2013 42.639
66 BL 2013 43.105
67 BP 2013 26.099
68 BR 2013 7.569
69 BS 2013 43.907
70 BT 2013 44.372
71 CW 2013 41.370
72 AV 2012 38.239
73 AY 2012 40.329
74 AZ 2012 40.059
75 BA 2012 39.368
76 BB 2012 40.268
77 BC 2012 40.148
78 BD 2012 40.785
79 BE 2012 42.145
80 CG 2012 38.181

Opdateret 13-07-2026 · beregnet på tværs af hele vores database.

Relaterede statistikker