StatistikAndetNummerplade-serier: hvornår er pladen fra?

Nummerplade-serier: hvornår er pladen fra?

Danske nummerplader udstedes i serier (to bogstaver + fem cifre). Her ser du den typiske årgang for biler i hver serie — og kan dermed groft aldersbestemme en bil ud fra pladen. (Importbiler og omregistreringer kan afvige.)

#SerieTypisk årgangBiler
1 EN 2021 72.772
2 EP 2021 72.724
3 ER 2021 76.541
4 ES 2021 57.888
5 ET 2021 70.745
6 EV 2021 61.740
7 EC 2020 67.586
8 EE 2020 67.298
9 EH 2020 69.697
10 EJ 2020 69.995
11 EK 2020 72.128
12 EL 2020 73.429
13 EM 2020 71.616
14 DV 2019 61.645
15 DX 2019 64.152
16 DY 2019 63.842
17 DZ 2019 65.717
18 EA 2019 64.279
19 EB 2019 64.638
20 ED 2019 68.978
21 DJ 2018 54.173
22 DP 2018 60.407
23 DR 2018 57.838
24 DS 2018 60.394
25 DT 2018 55.401
26 EF 2018 65.191
27 EG 2018 65.340
28 DB 2017 55.117
29 DE 2017 55.691
30 DH 2017 51.208
31 DL 2017 57.958
32 DM 2017 56.003
33 DN 2017 56.753
34 EW 2017 40.096
35 CP 2016 49.689
36 CR 2016 49.726
37 CT 2016 47.863
38 CU 2016 49.786
39 CV 2016 50.670
40 CX 2016 49.354
41 CY 2016 50.057
42 CZ 2016 49.867
43 DA 2016 52.754
44 DC 2016 52.788
45 DD 2016 50.253
46 CH 2015 46.221
47 CJ 2015 46.828
48 CK 2015 46.976
49 CL 2015 47.945
50 CM 2015 49.352
51 CN 2015 49.650
52 CS 2015 48.597
53 DW 2015 53.874
54 BM 2014 22.589
55 BN 2014 23.129
56 BV 2014 44.569
57 BX 2014 44.077
58 BY 2014 44.125
59 BZ 2014 45.161
60 CA 2014 46.386
61 CB 2014 44.923
62 CE 2014 46.894
63 DF 2014 45.050
64 DG 2014 47.076
65 BJ 2013 42.431
66 BK 2013 41.634
67 BL 2013 42.219
68 BP 2013 25.765
69 BR 2013 7.458
70 BS 2013 43.056
71 BT 2013 43.502
72 CW 2013 40.700
73 AV 2012 37.666
74 AY 2012 39.700
75 AZ 2012 39.305
76 BA 2012 38.613
77 BB 2012 39.532
78 BC 2012 39.384
79 BD 2012 40.050
80 BE 2012 41.345

Opdateret 28-08-2026.