Volkswagen i Danmark
Der er 380.475 Volkswagen indregistreret i Danmark (1.039.818 registreret i alt gennem tiden). Den mest udbredte model er Volkswagen Up. Gennemsnitsalderen er 9,6 år, og det gennemsnitlige km-tal er cirka 125.428 km. Benzin er den mest udbredte drivkraft (55 %). De fleste er fra årgang 2021.
380.475Indregistreret i Danmark
1.039.818Registreret i alt (inkl. afmeldte)
9,6 årGennemsnitsalder
125.428 kmGns. km-tal (fra syn)
Modeller
| # | Model | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Up | 62.707 |
| 2 | Golf | 56.036 |
| 3 | Polo | 50.486 |
| 4 | Id.4 | 43.917 |
| 5 | Id.3 | 31.774 |
| 6 | Passat | 28.917 |
| 7 | Touran | 20.048 |
| 8 | Troc | 10.421 |
| 9 | Id.5 | 9.409 |
| 10 | Id. Buzz | 9.325 |
| 11 | Id.7 | 8.197 |
| 12 | Tiguan | 7.900 |
| 13 | Tcross | 6.699 |
| 14 | Caddy | 3.862 |
| 15 | E-Golf | 3.005 |
| 16 | E-Up! | 2.937 |
| 17 | Fox | 2.354 |
| 18 | California | 2.108 |
| 19 | Multivan | 1.958 |
| 20 | Caravelle | 1.936 |
| 21 | Beetle | 1.932 |
| 22 | Lupo | 1.447 |
| 23 | Sharan | 1.037 |
| 24 | 113 | 1.025 |
| 25 | Transporter | 844 |
| 26 | Arteon | 800 |
| 27 | Taigo | 735 |
| 28 | 1303 | 651 |
| 29 | Jetta | 638 |
| 30 | Touareg | 615 |
| 31 | Crafter | 365 |
| 32 | Scirocco | 326 |
| 33 | Bora | 321 |
| 34 | 1200 | 312 |
| 35 | Eos | 308 |
| 36 | New Beetle Cabriolet | 296 |
| 37 | 1302 | 285 |
| 38 | 111 | 262 |
| 39 | Buggy | 221 |
| 40 | New Beetle | 214 |
| 41 | 1300 | 204 |
| 42 | Cc | 198 |
| 43 | T 2 | 196 |
| 44 | Bus | 148 |
| 45 | Cheer Up! | 141 |
| 46 | Cabriolet | 138 |
| 47 | Kombi | 129 |
| 48 | Boble | 120 |
| 49 | Karmann-Ghia | 116 |
| 50 | T3 | 110 |
| 51 | 1500 | 108 |
| 52 | Beach Buggy | 106 |
| 53 | 231 | 93 |
| 54 | 221 | 89 |
| 55 | T1 | 80 |
| 56 | Corrado | 66 |
| 57 | Karmann | 65 |
| 58 | Lt 31 | 58 |
| 59 | 181 | 52 |
| 60 | Westfalia | 51 |
| 61 | Vento | 51 |
| 62 | Id | 50 |
| 63 | 1600 | 49 |
| 64 | Camper | 47 |
| 65 | Type 1 | 46 |
| 66 | Transport.kassevogn | 46 |
| 67 | Type 2 | 45 |
| 68 | California Beach | 44 |
| 69 | 21 | 37 |
| 70 | Lt 35 | 36 |
| 71 | 117 | 36 |
| 72 | Kleinbus | 35 |
| 73 | Amarok | 34 |
| 74 | Transp. Shuttle | 32 |
| 75 | Jagtvogn | 31 |
| 76 | 211 | 30 |
| 77 | 311 | 28 |
| 78 | 11 | 27 |
| 79 | E-Caravelle | 25 |
| 80 | Lt | 25 |
| 81 | Syncro | 24 |
| 82 | Bobbel | 23 |
| 83 | Buzz Pro | 22 |
| 84 | Speedster | 22 |
| 85 | T 5 | 22 |
| 86 | 2,0 TDI | 21 |
| 87 | Kamann Ghia | 20 |
| 88 | 1,6 TDI Bluemotion | 18 |
| 89 | Gte | 14 |
| 90 | Toureg | 14 |
| 91 | 151 | 14 |
| 92 | Safari | 14 |
| 93 | Uoplyst | 13 |
| 94 | 25 | 13 |
| 95 | Porsche | 13 |
| 96 | 70 | 13 |
| 97 | K 70 | 12 |
| 98 | Lt 28 | 12 |
| 99 | 253 | 12 |
| 100 | E-Crafter | 11 |
| 101 | T 4 | 10 |
| 102 | 113 Deluxe | 9 |
| 103 | Grand California | 9 |
| 104 | Lim 113 | 8 |
| 105 | Shuttle | 8 |
| 106 | Käfer | 8 |
| 107 | 1,2 TSI | 8 |
| 108 | Type 23 | 8 |
| 109 | M181 | 8 |
| 110 | Joker | 7 |
| 111 | Buzz | 7 |
| 112 | 1,6 TDI | 7 |
| 113 | Derby | 7 |
| 114 | Trans. Kombi 4Motion | 7 |
| 115 | Combi | 7 |
| 116 | Type 25 | 7 |
| 117 | 1303 1,6 | 7 |
| 118 | Phaeton | 7 |
| 119 | 215 | 7 |
| 120 | 7 | 6 |
| 121 | 114 | 6 |
| 122 | 1,4 | 6 |
| 123 | 241 | 6 |
| 124 | 23 | 6 |
| 125 | 412 | 6 |
| 126 | Variant | 6 |
| 127 | Carthago | 5 |
| 128 | 1 | 5 |
| 129 | Type 3 | 5 |
| 130 | GTI | 5 |
| 131 | Autocamper | 5 |
| 132 | Lt 28 Camper | 5 |
| 133 | I.n. Multi | 5 |
| 134 | 1,9 TDI | 5 |
| 135 | Caravan | 5 |
| 136 | 115 | 5 |
| 137 | Kaefer 1303 | 4 |
| 138 | 411 | 4 |
| 139 | 265 | 4 |
| 140 | 1,6 | 4 |
| 141 | Buzz Cargo | 4 |
| 142 | Bay Window Camper Van | 4 |
| 143 | Trans. Kombi Syncro | 4 |
| 144 | 1,2 | 4 |
| 145 | 1,0 60Hk | 4 |
| 146 | R 32 | 4 |
| 147 | Multi Camper | 4 |
| 148 | 251 | 4 |
| 149 | 1303 S | 4 |
| 150 | Replica Porsche | 4 |
| 151 | Samba | 4 |
| 152 | Lltis | 3 |
| 153 | T6 | 3 |
| 154 | Santana | 3 |
| 155 | Spiedster | 3 |
| 156 | T23 | 3 |
| 157 | Startline | 3 |
| 158 | 1/11 Bobbel | 3 |
| 159 | 1300 S | 3 |
| 160 | Puma | 3 |
| 161 | Pick Up | 3 |
| 162 | Lt 45 | 3 |
| 163 | 261 | 3 |
| 164 | Sportsvan | 3 |
| 165 | Kassevogn Syncro | 3 |
| 166 | All Rounder | 3 |
| 167 | Carrado | 3 |
| 168 | 183 | 3 |
| 169 | 2 | 3 |
| 170 | 1,4 TSI Aut | 3 |
| 171 | 255 | 3 |
| 172 | Buggi 1300 | 2 |
| 173 | 1/11C | 2 |
| 174 | 1,6I | 2 |
| 175 | 111.211 | 2 |
| 176 | Camp | 2 |
| 177 | 411/415 | 2 |
| 178 | 1,0 Bmt 75Hk. 2 Døre | 2 |
| 179 | 914 | 2 |
| 180 | 1,4 TSI | 2 |
| 181 | Kitcar | 2 |
| 182 | 1100 | 2 |
| 183 | 7Hc | 2 |
| 184 | 343 | 2 |
| 185 | Kübelwagen | 2 |
| 186 | Dehler Profi | 2 |
| 187 | T3 Multivan | 2 |
| 188 | Lt 32 Kombi | 2 |
| 189 | Typ 2 T3 | 2 |
| 190 | Van | 2 |
| 191 | 2,0 TSI 4 Motion | 2 |
| 192 | E Golof | 2 |
| 193 | Eoc | 2 |
| 194 | Karmann Mobil Kampeerwagen | 2 |
| 195 | 26 | 2 |
| 196 | Limousine | 2 |
| 197 | VW Kleinbus 221 | 2 |
| 198 | Citigo | 1 |
| 199 | Type 1 Speedster | 1 |
| 200 | T1 Fenstersamba 21 | 1 |
Indregistrerede pr. årgang
| Årgang | Antal |
|---|---|
| 2026 | 9.801 |
| 2025 | 25.786 |
| 2024 | 15.345 |
| 2023 | 18.602 |
| 2022 | 21.675 |
| 2021 | 31.364 |
| 2020 | 28.786 |
| 2019 | 22.364 |
| 2018 | 26.421 |
| 2017 | 25.309 |
| 2016 | 22.624 |
| 2015 | 19.943 |
| 2014 | 19.418 |
| 2013 | 20.690 |
| 2012 | 17.168 |
| 2011 | 11.028 |
| 2010 | 6.652 |
| 2009 | 3.365 |
| 2008 | 3.805 |
| 2007 | 4.124 |
| 2006 | 3.962 |
| 2005 | 3.348 |
| 2004 | 1.890 |
| 2003 | 1.528 |
| 2002 | 1.739 |
| 2001 | 1.028 |
Drivmiddel
| Drivkraft | Antal | Andel |
|---|---|---|
| Benzin | 208.491 | 54,8 % |
| El | 112.537 | 29,6 % |
| Diesel | 59.395 | 15,6 % |
| N-gas | 49 | 0,0 % |
| F-gas | 2 | 0,0 % |
| Petroleum | 1 | 0,0 % |