Peugeot 308-Serie i Danmark
Der er 23.396 Peugeot 308-Serie indregistreret i Danmark (44.134 registreret i alt gennem tiden). Gennemsnitsalderen er 10,4 år, og det gennemsnitlige km-tal er cirka 180.968 km. Diesel er den mest udbredte drivkraft (82 %). De fleste er fra årgang 2015.
23.396Indregistreret i Danmark
44.134Registreret i alt (inkl. afmeldte)
10,4 årGennemsnitsalder
180.968 kmGns. km-tal (fra syn)
Indregistrerede pr. årgang
| Årgang | Antal |
|---|---|
| 2026 | 3 |
| 2025 | 10 |
| 2024 | 126 |
| 2023 | 215 |
| 2022 | 409 |
| 2021 | 372 |
| 2020 | 989 |
| 2019 | 2.128 |
| 2018 | 3.106 |
| 2017 | 2.324 |
| 2016 | 3.234 |
| 2015 | 3.448 |
| 2014 | 1.685 |
| 2013 | 770 |
| 2012 | 906 |
| 2011 | 1.328 |
| 2010 | 1.017 |
| 2009 | 690 |
| 2008 | 463 |
| 2007 | 171 |
Drivmiddel
| Drivkraft | Antal | Andel |
|---|---|---|
| Diesel | 19.080 | 81,5 % |
| Benzin | 4.243 | 18,1 % |
| El | 74 | 0,3 % |
Varianter
| Variant | Antal |
|---|---|
| Peugeot 308-Serie 1.6 BlueHDi SW | 5.283 |
| Peugeot 308-Serie 1.6 BlueHDi 5D | 2.453 |
| Peugeot 308-Serie BlueHDi 130 SW | 1.808 |
| Peugeot 308-Serie 1.6 HDI 5-D | 1.244 |
| Peugeot 308-Serie 1.6 Blue e-HDi SW | 1.231 |
| Peugeot 308-Serie 1.2 e-THP SW | 815 |
| Peugeot 308-Serie BlueHDi 130 5D | 779 |
| Peugeot 308-Serie 1.6 HDI | 775 |
| Peugeot 308-Serie 1.6 Blue e-HDi 5D | 578 |
| Peugeot 308-Serie 1.6 HDI STC | 565 |
| Peugeot 308-Serie 1.6 HDI SW | 556 |
| Peugeot 308-Serie 1.6 BlueHDi SW EAT6 | 448 |
| Peugeot 308-Serie 1.2 e-THP 5D | 416 |
| Peugeot 308-Serie PureTech 130 5D | 393 |
| Peugeot 308-Serie PureTech 130 SW | 391 |
| Peugeot 308-Serie 1.6 HDi 92 5-D | 379 |
| Peugeot 308-Serie 1.6 Ehdi SW | 340 |
| Peugeot 308-Serie 1.6 Ehdi STC | 313 |
| Peugeot 308-Serie BlueHDi 130 SW EAT8 | 312 |
| Peugeot 308-Serie 1,6I 5D. | 307 |
| Peugeot 308-Serie 1.6 Ehdi 5.D | 276 |
| Peugeot 308-Serie 1.2 VTi 82 5D | 229 |
| Peugeot 308-Serie 180 5D EAT8 | 196 |
| Peugeot 308-Serie 180 SW EAT8 | 185 |
| Peugeot 308-Serie 1.6 5-D | 185 |
| Peugeot 308-Serie 1.6 HDI 90HK.5D.STC. | 183 |
| Peugeot 308-Serie 1.6 THP 125 5-D | 180 |
| Peugeot 308-Serie 1.6 | 158 |
| Peugeot 308-Serie 1.6 e-HDi 116 5-D | 142 |
| Peugeot 308-Serie 1.6 HDI 110HK.STC. | 126 |
| Peugeot 308-Serie PureTech 130 SW EAT8 | 123 |
| Peugeot 308-Serie 1,6HDI/I 5D. | 105 |
| Peugeot 308-Serie BlueHDi 130 5D EAT8 | 98 |
| Peugeot 308-Serie 1,6I 120HK.5D.STC. | 94 |
| Peugeot 308-Serie 2.0 BlueHDi SW | 78 |
| Peugeot 308-Serie 1,6I 150HK.CC. | 72 |
| Peugeot 308-Serie BlueHDi 120 SW | 71 |
| Peugeot 308-Serie PureTech 130 5D EAT8 | 68 |
| Peugeot 308-Serie 1.6 Blue e-HDi SW EAT6 | 66 |
| Peugeot 308-Serie 1.2 | 65 |
| Peugeot 308-Serie 2.0 HDI SW. | 62 |
| Peugeot 308-Serie 1.6 BlueHDi 5D EAT6 | 57 |
| Peugeot 308-Serie C | 54 |
| Peugeot 308-Serie 1.2 e-THP SW EAT6 | 51 |
| Peugeot 308-Serie 2.0 BlueHDi SW EAT6 | 46 |
| Peugeot 308-Serie 2.0 Blue e-HDi SW | 46 |
| Peugeot 308-Serie 2.0 Blue e-HDi SW EAT6 | 41 |
| Peugeot 308-Serie BlueHDi 130 5D EAT6 | 41 |
| Peugeot 308-Serie 1.6 I SW | 39 |
| Peugeot 308-Serie E | 38 |
| Peugeot 308-Serie 1.2 e-THP 5D EAT6 | 37 |
| Peugeot 308-Serie 2.0 HDI 140 HK.SW | 34 |
| Peugeot 308-Serie 1.6 THP 5D | 33 |
| Peugeot 308-Serie 1.6 HDI 91HK.5D.STC. | 33 |
| Peugeot 308-Serie BlueHDi 130 SW EAT6 | 32 |
| Peugeot 308-Serie 1,6I CC | 30 |
| Peugeot 308-Serie 1.6 Blue e-HDi 120 SW | 29 |
| Peugeot 308-Serie 1.6 HDI 5D.109 | 29 |
| Peugeot 308-Serie 1.6 E-HDI SW E | 27 |
| Peugeot 308-Serie 1.6 HDI 110HK.5D. | 25 |
| Peugeot 308-Serie 1.6 Blue e-HDi 120 5D | 22 |
| Peugeot 308-Serie 1.6 CC | 21 |
| Peugeot 308-Serie 1.6 e-THP SW | 20 |
| Peugeot 308-Serie 1.6 Blue HDI | 19 |
| Peugeot 308-Serie 1,6BlueHDi120 SW | 17 |
| Peugeot 308-Serie GTI 1.6 5-D | 17 |
| Peugeot 308-Serie 1.6 e-HDi | 16 |
| Peugeot 308-Serie R | 14 |
| Peugeot 308-Serie 2,0HDI 5D. | 14 |
| Peugeot 308-Serie L | 13 |
| Peugeot 308-Serie 1,6I 5D. STC. | 12 |
| Peugeot 308-Serie 1.6 Blue e-HDi 5D EAT6 | 12 |
| Peugeot 308-Serie 1.5 HDI | 11 |
| Peugeot 308-Serie 1.6 e-THP 5D | 11 |
| Peugeot 308-Serie 1.5 BlueHDi SW | 11 |
| Peugeot 308-Serie 1.6 HDI 5 dørs | 11 |
| Peugeot 308-Serie 1.5 Blue HDI 130 | 10 |
| Peugeot 308-Serie 1.6 HDI 110HK.SW | 10 |
| Peugeot 308-Serie 225 SW EAT8 | 9 |
| Peugeot 308-Serie 1.2 PT Style SW | 8 |
| Peugeot 308-Serie 1.6 THP 156 5-D | 8 |
| Peugeot 308-Serie 1.4 I | 8 |
| Peugeot 308-Serie 225 5D EAT8 | 8 |
| Peugeot 308-Serie 1.2 VTi 5D | 8 |
| Peugeot 308-Serie 1.6 HDI Blue HDI | 8 |
| Peugeot 308-Serie B | 8 |
| Peugeot 308-Serie 2.0 BlueHDi 5D EAT6 | 7 |
| Peugeot 308-Serie 2.0 HDI CC | 7 |
| Peugeot 308-Serie J | 7 |
| Peugeot 308-Serie 1.6 VTi 5-D | 6 |
| Peugeot 308-Serie 1.6 THP CC Aut. | 5 |
| Peugeot 308-Serie BlueHDi 130 EAT8 5D EAT8 | 5 |
| Peugeot 308-Serie e-308 | 5 |
| Peugeot 308-Serie 1,6I 176HK.SW | 5 |
| Peugeot 308-Serie 1.5 | 5 |
| Peugeot 308-Serie 1,6I 151HK.SW | 4 |
| Peugeot 308-Serie 2.0 Blue e-HDi 5D | 4 |
| Peugeot 308-Serie 2.0 HDI 140 HK.CC. | 4 |
| Peugeot 308-Serie 1.5 BlueHDi SW EAT8 | 4 |
| Peugeot 308-Serie 1.6 THP CC | 4 |
| Peugeot 308-Serie 1.6 GT | 3 |
| Peugeot 308-Serie SW | 3 |
| Peugeot 308-Serie BlueHDi 130 EAT8 SW EAT8 | 3 |
| Peugeot 308-Serie 1.6 HDI 3D | 2 |
| Peugeot 308-Serie 1.6 HDI 90HK.5D.SW. | 2 |
| Peugeot 308-Serie 2.0 | 2 |
| Peugeot 308-Serie HDI | 2 |
| Peugeot 308-Serie 1.2 PT Style | 2 |
| Peugeot 308-Serie 1.6 HDI BlueMotion | 2 |
| Peugeot 308-Serie 1.6 HDi 92 SW | 2 |
| Peugeot 308-Serie BlueHDi 177 SW EAT8 | 2 |
| Peugeot 308-Serie 1.6 e-THP 5D EAT8 | 2 |
| Peugeot 308-Serie 2.0 HDI 150HK.SW | 2 |
| Peugeot 308-Serie 2.0 Blue e-HDi 5D EAT6 | 2 |
| Peugeot 308-Serie 2.0 BlueHDi 5D | 2 |
| Peugeot 308-Serie 2.0 HDI GT | 2 |
| Peugeot 308-Serie 4brhh* | 1 |
| Peugeot 308-Serie f | 1 |
| Peugeot 308-Serie 1.6 HDI 110HK.STC.CA | 1 |
| Peugeot 308-Serie 1.6 ST | 1 |
| Peugeot 308-Serie 1.6 THP | 1 |
| Peugeot 308-Serie 1.6 Blue e-HDi 120 SW EAT6 | 1 |
| Peugeot 308-Serie 2.0 HDI 2D | 1 |
| Peugeot 308-Serie 2.0 HDI 5D AU | 1 |
| Peugeot 308-Serie 2.0 HDI 136HK.CC. AU | 1 |
| Peugeot 308-Serie 4h5fva | 1 |
| Peugeot 308-Serie 2.0 BlueHDI GT | 1 |
| Peugeot 308-Serie 2.0 HDI 137HK.SW | 1 |
| Peugeot 308-Serie 1,6i | 1 |
| Peugeot 308-Serie 1.2 e-THP SW EAT8 | 1 |
| Peugeot 308-Serie 2.0 HDI GT Line | 1 |
| Peugeot 308-Serie 4B5FV | 1 |
| Peugeot 308-Serie 1,6I 120HK.5D.SW. | 1 |
| Peugeot 308-Serie SW 2.0 HDI | 1 |
| Peugeot 308-Serie 1.6 I 3.D | 1 |
| Peugeot 308-Serie 1.6 e-HDi 5-D ESG(4C9HR8/2PS | 1 |
| Peugeot 308-Serie PureTech 225 5D EAT8 | 1 |
| Peugeot 308-Serie 1.6 E-hdi CC | 1 |
| Peugeot 308-Serie 2,0HDI 3D. | 1 |
| Peugeot 308-Serie 1,6I 110HK.5D. | 1 |
| Peugeot 308-Serie 1.6 HDI SW AU | 1 |
| Peugeot 308-Serie PureTech 110 5D | 1 |
| Peugeot 308-Serie Lbbhzw | 1 |
| Peugeot 308-Serie 1.6 HDI 112.CC. | 1 |
| Peugeot 308-Serie 1,6I 120HK.5D.AUT | 1 |
| Peugeot 308-Serie 1,6I STC. | 1 |
| Peugeot 308-Serie 2.0 HDI | 1 |
Nyeste indregistrerede
- EP62105 — Peugeot 308-Serie · 2026
- EP62098 — Peugeot 308-Serie · 2026
- EP62079 — Peugeot 308-Serie · 2026