Fiat/Dethleffs i Danmark
Der er 294 Fiat/Dethleffs indregistreret i Danmark (329 registreret i alt gennem tiden). Den mest udbredte model er Fiat/Dethleffs Trend T7017. Gennemsnitsalderen er 7,1 år, og det gennemsnitlige km-tal er cirka 64.710 km. Diesel er den mest udbredte drivkraft (100 %). De fleste er fra årgang 2020.
294Indregistreret i Danmark
329Registreret i alt (inkl. afmeldte)
7,1 årGennemsnitsalder
64.710 kmGns. km-tal (fra syn)
Modeller
| # | Model | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Trend T7017 | 25 |
| 2 | Dethleffs | 20 |
| 3 | Trend | 18 |
| 4 | Pulse I 7051 Dbm/Eb | 17 |
| 5 | Advantage | 15 |
| 6 | Trend T 7057 | 15 |
| 7 | Just T7052 Dbm/Eb | 15 |
| 8 | Trend T 6717 | 11 |
| 9 | Globebus | 10 |
| 10 | Trend I 7057 | 9 |
| 11 | Pulsesomo T7051 Dbm/Eb | 8 |
| 12 | Esprit | 7 |
| 13 | Trend T 7057 Dbm/Eb | 7 |
| 14 | Just T6812 Eb | 6 |
| 15 | Trend I 7057 Dbm/Eb | 5 |
| 16 | Magic Edition | 5 |
| 17 | Globebus I 006 | 5 |
| 18 | Trend I 7017 | 5 |
| 19 | Pulse T 7051 Dbm/Eb | 4 |
| 20 | Kw 600 | 4 |
| 21 | Just T7052 Dbl/Ebl | 4 |
| 22 | Pulse Somo T7051 Dbl/Ebl | 4 |
| 23 | I 7820-2 Alpa | 3 |
| 24 | Globetrotter | 3 |
| 25 | Globebus Gt-I 007 | 3 |
| 26 | Trend T 7057 Eb | 3 |
| 27 | Trendedit. T7057 Dbm/Eb | 3 |
| 28 | Xl-I 7850 | 2 |
| 29 | Trend A7877-2 | 2 |
| 30 | Trend T 7057 Dbl/Ebl | 2 |
| 31 | Trend I 7057 Dbl/Ebl | 2 |
| 32 | Magic Edition T 003 | 2 |
| 33 | Just | 2 |
| 34 | Alcove | 2 |
| 35 | Kw 501 | 2 |
| 36 | Fiat | 2 |
| 37 | Globebus T 006 | 2 |
| 38 | Globebus Camp T004 | 2 |
| 39 | Globebus I 001 | 2 |
| 40 | Trend T 6557 | 1 |
| 41 | Trend I 6717 | 1 |
| 42 | Globus T001 | 1 |
| 43 | Globes-A 547 | 1 |
| 44 | Trend I 7057 Dbl/Ebl 2,3 | 1 |
| 45 | Kw 601 | 1 |
| 46 | Trend T 6617 | 1 |
| 47 | Globebus Gt-T 006 | 1 |
| 48 | Trend I 6557 Dbm | 1 |
| 49 | Trend T 6757 | 1 |
| 50 | Globe 4 T | 1 |
| 51 | Esprit Gt | 1 |
| 52 | Eighty | 1 |
| 53 | Xl Family I 7812 | 1 |
| 54 | Trend I 6617 | 1 |
| 55 | Trend Edition T 6717 | 1 |
| 56 | Trend I 6557 | 1 |
| 57 | Just T7052 Dbl/Eb | 1 |
| 58 | Magic Edition I 002 | 1 |
| 59 | Magic Edition I 003 | 1 |
| 60 | Magic Edition T 002 | 1 |
| 61 | Poessl | 1 |
| 62 | Kw 34 - Globestar 600L | 1 |
| 63 | Pulse I 7051 Ebf | 1 |
| 64 | Kw 18 - Campscout | 1 |
| 65 | T 5901 | 1 |
| 66 | Magic Edition I 001 | 1 |
| 67 | T 6501 | 1 |
| 68 | T 6541 | 1 |
| 69 | T 6701 | 1 |
| 70 | T 6717 | 1 |
| 71 | T7090-2 | 1 |
| 72 | T7091 | 1 |
| 73 | I6701 | 1 |
| 74 | I5970 | 1 |
| 75 | A 7820-2 | 1 |
Indregistrerede pr. årgang
| Årgang | Antal |
|---|---|
| 2026 | 21 |
| 2025 | 16 |
| 2024 | 14 |
| 2023 | 24 |
| 2022 | 14 |
| 2021 | 34 |
| 2020 | 39 |
| 2019 | 37 |
| 2018 | 20 |
| 2017 | 23 |
| 2016 | 11 |
| 2015 | 3 |
| 2014 | 5 |
| 2013 | 6 |
| 2012 | 4 |
| 2011 | 3 |
| 2010 | 2 |
| 2009 | 1 |
| 2008 | 2 |
| 2007 | 6 |
| 2006 | 1 |
| 2005 | 3 |
| 2003 | 1 |
| 2002 | 1 |
| 2001 | 1 |
Drivmiddel
| Drivkraft | Antal | Andel |
|---|---|---|
| Diesel | 293 | 99,7 % |
| Benzin | 1 | 0,3 % |