Citroën ë-C3 i Danmark
Der er 4.009 Citroën ë-C3 indregistreret i Danmark (6.811 registreret i alt gennem tiden). Gennemsnitsalderen er 1,1 år, og det gennemsnitlige km-tal er cirka 6.251 km. El er den mest udbredte drivkraft (100 %). De fleste er fra årgang 2025.
4.009Indregistreret i Danmark
6.811Registreret i alt (inkl. afmeldte)
1,1 årGennemsnitsalder
6.251 kmGns. km-tal (fra syn)
Indregistrerede pr. årgang
| Årgang | Antal |
|---|---|
| 2026 | 1.886 |
| 2025 | 1.953 |
| 2024 | 170 |
Drivmiddel
| Drivkraft | Antal | Andel |
|---|---|---|
| El | 4.023 | 100,0 % |
Varianter
| Variant | Antal |
|---|---|
| Citroën ë-C3 113 5D Aut. | 1.896 |
| Citroën ë-C3 113 Aut. | 1.478 |
| Citroën ë-C3 Automatisk | 281 |
| Citroën ë-C3 113 | 129 |
| Citroën ë-C3 B | 8 |
| Citroën ë-C3 e | 4 |
| Citroën ë-C3 113 5D | 4 |
| Citroën ë-C3 45 MAX | 2 |
| Citroën ë-C3 Aircross | 2 |
| Citroën ë-C3 MAX | 1 |
Nyeste indregistrerede
- EW80522 — Citroën ë-C3 · 2026
- EW64183 — Citroën ë-C3 · 2026
- EV29975 — Citroën ë-C3 · 2026
- EW78539 — Citroën ë-C3 · 2026
- EV59732 — Citroën ë-C3 · 2026
- EV68621 — Citroën ë-C3 · 2026
- EW36005 — Citroën ë-C3 · 2026
- EV68624 — Citroën ë-C3 · 2026
- EW69160 — Citroën ë-C3 · 2026
- EW39248 — Citroën ë-C3 · 2026
Andre Citroën-modeller
- C1 (43.323)
- C3 (41.041)
- C4 (9.866)
- Berlingo (7.840)
- C4 Cactus (6.976)
- Grand C4 Picasso (4.961)
- C3 Picasso (4.428)
- Jumpy (3.336)